Gara nazionale C2 28.05.2017 Siusi

Aktualisiert: 2017-05-28   18:53

Ergebnis


1^ Femminile | Scolari (M+F) | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Esordienti | 2^ Femminile | Teams - Südtrioler Mannschaftsmeisterschaft/Campionato Alto Adige | Teams - Squadre/Mannschaften | Teams - Juniores | Teams - Forst-Tropy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1^ Femminile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Antonella Flamini M.C. Aponense 26 21 23 22 23,0 5 92
2 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi 21 25 24 24 23,5 4 94
3 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 26 23 26 24 24,8 3 99


1^ Femminile | Scolari (M+F) | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Esordienti | 2^ Femminile | Teams - Südtrioler Mannschaftsmeisterschaft/Campionato Alto Adige | Teams - Squadre/Mannschaften | Teams - Juniores | Teams - Forst-Tropy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Scolari (M+F)
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ramona Schmid M.G.C. Terenten 26 28 21 24 24,8 7 99
2 Kilian Gasser M.G.C. Terenten 30 27 21 23 25,3 9 101
3 Aaron Brunello A.M.V. Algund 28 30 26 24 27,0 6 108


1^ Femminile | Scolari (M+F) | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Esordienti | 2^ Femminile | Teams - Südtrioler Mannschaftsmeisterschaft/Campionato Alto Adige | Teams - Squadre/Mannschaften | Teams - Juniores | Teams - Forst-Tropy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1^ Maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Walter Senoner M.G.C. Siusi 21 23 21 21 21,5 2 86
2 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 20 23 22 22 21,8 3 87
3 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 22 20 22 23 21,8 3 87
4 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 23 22 21 21 21,8 2 87
5 Francesco Leuci M.T. Amatese 25 25 20 20 22,5 5 90
6 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 22 24 23 22 22,8 2 91
7 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 23 23 21 25 23,0 4 92
8 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 21 21 23 27 23,0 6 92
9 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 23 23 25 22 23,3 3 93
10 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure 24 26 20 23 23,3 6 93
11 Markus Obeth 1. M.G.C. Mainz 27 24 20 22 23,3 7 93
12 Roland Brunello A.M.V. Algund 25 25 20 24 23,5 5 94
13 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 25 23 24 23 23,8 2 95
14 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 26 24 24 22 24,0 4 96
15 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 29 21 22 24 24,0 8 96
16 Ivano Molteni G.S.P. Lozza 27 21 24 25 24,3 6 97
17 Gian Pietro Scaburri G.S.P. Sebino 26 28 22 21 24,3 7 97
18 Tobias Oberhauser A.M.V. Algund 30 23 23 21 24,3 9 97
19 Enrico Dallabona M.C. Predazzo 32 23 21 21 24,3 11 97
20 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 26 27 24 21 24,5 6 98
21 Gianni Montauti M.C. Follonica 24 27 25 23 24,8 4 99
21 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 27 24 23 25 24,8 4 99
23 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo         0,0 0 0 Nicht gestartet


1^ Femminile | Scolari (M+F) | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Esordienti | 2^ Femminile | Teams - Südtrioler Mannschaftsmeisterschaft/Campionato Alto Adige | Teams - Squadre/Mannschaften | Teams - Juniores | Teams - Forst-Tropy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2^ Maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michael Prantl S.V. Lana_Raika 21 23 21 20 21,3 3 85
2 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 24 21 21 24 22,5 3 90
3 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo 26 24 22 20 23,0 6 92
4 Manfred Gasser M.G.C. Terenten 24 22 24 23 23,3 2 93
5 Paul Schmid M.G.C. Terenten 27 22 23 23 23,8 5 95
6 Daniele Rabbi M.C. Aponense 24 25 25 23 24,3 2 97
7 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika 25 22 24 26 24,3 4 97
8 Giancarlo Littame M.C. Aponense 25 26 23 24 24,5 3 98
9 Herbert Gstrein A.M.V. Algund 27 23 25 24 24,8 4 99
10 Andrea Candioli A.M.V. Algund 25 26 27 21 24,8 6 99
11 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten 27 21 23 28 24,8 7 99
12 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 23 25 27 27 25,5 4 102
13 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 30 23 22 27 25,5 8 102
14 Mario Schlageter A.M.V. Algund 24 32 23 23 25,5 9 102
15 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee 24 25 25 30 26,0 6 104
16 Christian Volpato M.C. Aponense 26 30 25 23 26,0 7 104
16 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 28 21 27 28 26,0 7 104
18 Magnus Fuchsberger S.V. Lana_Raika 27 27 25 27 26,5 2 106
19 Bernhard Nagele S.S.V. Naturns 28 28 25 25 26,5 3 106
20 Francesco De Nardi A.M.V. Algund 28 28 27 24 26,8 4 107
21 Guenther Lantschner M.G.C. Siusi 26 31 26 25 27,0 6 108
22 Manuel Egger S.V. Lana_Raika 31 25 25 27 27,0 6 108
23 Kurt Unterweger M.G.C. Siusi 33 25 25 25 27,0 8 108
24 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 28 27 29 26 27,5 3 110
25 Carlo Crivellaro M.C. Aponense 28 25 29 28 27,5 4 110
26 Alessandro Facciani M.C. Aponense 28 24 33 25 27,5 9 110
27 Raphael Brunello A.M.V. Algund 27 30 29 25 27,8 5 111
28 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 29 32 30 26 29,3 6 117
29 Reiner Ubl S.S.V. Naturns 32 27 29 30 29,5 5 118
30 Hubert Putzer M.G.C. Siusi 33 31 28 27 29,8 6 119
31 Mauro Pedroni M.C. Aponense 31 30 32 29 30,5 3 122
32 Engl Grünfelder S.S.V. Naturns 29 35 28 36 32,0 8 128
33 Ernst Gassner M.C. Triesenberg 28 44 28 29 32,3 16 129
34 Lorenzo Bettini M.C. Aponense         0,0 0 0 Nicht gestartet


1^ Femminile | Scolari (M+F) | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Esordienti | 2^ Femminile | Teams - Südtrioler Mannschaftsmeisterschaft/Campionato Alto Adige | Teams - Squadre/Mannschaften | Teams - Juniores | Teams - Forst-Tropy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Esordienti
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Markus Tschafeller M.G.C. Terenten 30 36 26 36 32,0 10 128


1^ Femminile | Scolari (M+F) | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Esordienti | 2^ Femminile | Teams - Südtrioler Mannschaftsmeisterschaft/Campionato Alto Adige | Teams - Squadre/Mannschaften | Teams - Juniores | Teams - Forst-Tropy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2^ Femminile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sara De Nardi A.M.V. Algund 23 22 24 25 23,5 3 94
2 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 24 26 26 23 24,8 3 99
3 Elfriede Bacher A.M.V. Algund 24 29 25 24 25,5 5 102
4 Mariangela Canese A.M.V. Algund 25 23 27 28 25,8 5 103
5 Daniela Dall'Acqua S.S.V. Naturns 25 29 26 24 26,0 5 104
6 Sonia Pircher A.M.V. Algund 26 27 25 28 26,5 3 106
7 Annelore Rier M.G.C. Siusi 26 27 30 28 27,8 4 111
8 Gudula Scholz A.M.V. Algund 35 29 24 26 28,5 11 114


1^ Femminile | Scolari (M+F) | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Esordienti | 2^ Femminile | Teams - Südtrioler Mannschaftsmeisterschaft/Campionato Alto Adige | Teams - Squadre/Mannschaften | Teams - Juniores | Teams - Forst-Tropy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Südtrioler Mannschaftsmeisterschaft/Campionato Alto Adige
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1S.S.V. Naturns 190 89 85 92 22,3356
2M.G.C. Seis 189 91 91 91 22,6362
3S.V. Lana Raika91 92 93 90 22,9366
4M.G.C. Terenten107 99 94 93 24,6393
5A.M.V. Algund 1107 108 93 92 25,0400
6A.M.V. Algund 3107 103 100 103 25,8413
7A.M.V. Algund 2106 113 107 98 26,5424
8M.G.C. Seis 2115 108 110 107 27,5440
9S.S.V. Naturns 2114 124 109 111 28,6458


 
1S.S.V. Naturns 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Stefan Zischg23 23 21 25 23,092
 Helmuth Zischg24 21 21 24 22,590
 Fabian Schupfer20 23 22 22 21,887
 Andreas Dall'Acqua23 22 21 21 21,887
 Wilhelm Thaler       
 90 89 85 92 22,3356
 
2M.G.C. Seis 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Walter Senoner21 23 21 21 21,586
 Dagmar Hirschmann21 25 24 24 23,594
 Franz Marmsoler25 23 24 23 23,895
 Dieter Kaufmann22 20 22 23 21,887
 Guenther Lantschner       
 89 91 91 91 22,6362
 
3S.V. Lana Raika (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer22 24 23 22 22,891
 Kurt Unterhauser23 23 25 22 23,393
 Michael Prantl21 23 21 20 21,385
 Paolo Marcuzzi25 22 24 26 24,397
 Manuel Egger       
 91 92 93 90 22,9366
 
4M.G.C. Terenten (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Paul Schmid27 22 23 23 23,895
 Ramona Schmid26 28 21 24 24,899
 Manfred Gasser24 22 24 23 23,393
 Kilian Gasser30 27     25,357
 Elvira Schmid    26 23 24,849
 107 99 94 93 24,6393
 
5A.M.V. Algund 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Tobias Oberhauser30 23 23 21 24,397
 Francesco De Nardi28 28 27 24 26,8107
 Mario Schlageter24 32 23 23 25,5102
 Roland Brunello25 25 20 24 23,594
 Herbert Gstrein       
 107 108 93 92 25,0400
 
6A.M.V. Algund 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Elfriede Bacher24 29 25 24 25,5102
 Gudula Scholz35 29 24 26 28,5114
 Sara De Nardi23 22 24 25 23,594
 Mariangela Canese25 23 27 28 25,8103
 107 103 100 103 25,8413
 
7A.M.V. Algund 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andrea Candioli25 26 27 21 24,899
 Sonia Pircher26 27 25 28 26,5106
 Raphael Brunello27 30 29 25 27,8111
 Aaron Brunello28 30 26 24 27,0108
 106 113 107 98 26,5424
 
8M.G.C. Seis 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Annelore Rier26 27 30 28 27,8111
 Hubert Putzer33 31 28 27 29,8119
 Luigi Bianchini23 25 27 27 25,5102
 Kurt Unterweger33 25 25 25 27,0108
 115 108 110 107 27,5440
 
9S.S.V. Naturns 2 (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Engl Grünfelder29 35 28 36 32,0128
 Reiner Ubl32       29,532
 Bernhard Nagele28 28 25 25 26,5106
 Daniela Dall'Acqua25 29 26 24 26,0104
 Andreas Bertolini  32 30 26 29,388
 114 124 109 111 28,6458


1^ Femminile | Scolari (M+F) | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Esordienti | 2^ Femminile | Teams - Südtrioler Mannschaftsmeisterschaft/Campionato Alto Adige | Teams - Squadre/Mannschaften | Teams - Juniores | Teams - Forst-Tropy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Squadre/Mannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1S.S.V. Naturns 190 89 85 92 22,3356
2M.G.C. Seis 189 91 91 91 22,6362
3S.V. Lana Raika91 92 93 90 22,9366
4M.G.C. Terenten104 93 91 98 24,1386
5M.C. Aponense 1103 93 98 97 24,4391
6M.C. Terme Euganee103 100 96 98 24,8397
7A.M.V. Algund 1107 108 93 92 25,0400
8A.M.V. Algund 2108 107 98 103 26,0416
9A.M.V. Algund 3107 109 107 94 26,1417
10M.G.C. Seis 2108 114 111 107 27,5440
11M.C. Aponense 2113 109 119 105 27,9446
12S,S.V. Naturns 2114 119 108 115 28,5456


 
1S.S.V. Naturns 1R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Stefan Zischg23 23 21 25 23,092
 Helmuth Zischg24 21 21 24 22,590
 Fabian Schupfer20 23 22 22 21,887
 Andreas Dall'Acqua23 22 21 21 21,887
 90 89 85 92 22,3356
 
2M.G.C. Seis 1R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann21 25 24 24 23,594
 Franz Marmsoler25 23 24 23 23,895
 Walter Senoner21 23 21 21 21,586
 Dieter Kaufmann22 20 22 23 21,887
 89 91 91 91 22,6362
 
3S.V. Lana RaikaR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer22 24 23 22 22,891
 Kurt Unterhauser23 23 25 22 23,393
 Paolo Marcuzzi25 22 24 26 24,397
 Michael Prantl21 23 21 20 21,385
 91 92 93 90 22,9366
 
4M.G.C. TerentenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Paul Schmid27 22 23 23 23,895
 Manfred Gasser24 22 24 23 23,393
 Fabian Tschafeller27 21 23 28 24,899
 Ramona Schmid26 28 21 24 24,899
 104 93 91 98 24,1386
 
5M.C. Aponense 1R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Antonella Flamini26 21 23 22 23,092
 Daniele Rabbi24 25 25 23 24,397
 Pierantonio Boarina28 21 27 28 26,0104
 Giancarlo Littame25 26 23 24 24,598
 103 93 98 97 24,4391
 
6M.C. Terme EuganeeR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Enrico Righetto27 24 23 25 24,899
 Maurizio De Grandis24 25 25 30 26,0104
 Enrico Volpones26 27 24 21 24,598
 Sergio Pagnin26 24 24 22 24,096
 103 100 96 98 24,8397
 
7A.M.V. Algund 1R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Tobias Oberhauser30 23 23 21 24,397
 Francesco De Nardi28 28 27 24 26,8107
 Mario Schlageter24 32 23 23 25,5102
 Roland Brunello25 25 20 24 23,594
 107 108 93 92 25,0400
 
8A.M.V. Algund 2R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Elfriede Bacher24 29 25 24 25,5102
 Gudula Scholz35 29 24 26 28,5114
 Sara De Nardi23 22 24 25 23,594
 Sonia Pircher26 27 25 28 26,5106
 108 107 98 103 26,0416
 
9A.M.V. Algund 3R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Herbert Gstrein27 23 25 24 24,899
 Raphael Brunello27 30 29 25 27,8111
 Aaron Brunello28 30 26 24 27,0108
 Andrea Candioli25 26 27 21 24,899
 107 109 107 94 26,1417
 
10M.G.C. Seis 2R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Guenther Lantschner26 31 26 25 27,0108
 Hubert Putzer33 31 28 27 29,8119
 Luigi Bianchini23 25 27 27 25,5102
 Annelore Rier26 27 30 28 27,8111
 108 114 111 107 27,5440
 
11M.C. Aponense 2R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Carlo Crivellaro28 25 29 28 27,5110
 Mauro Pedroni31 30 32 29 30,5122
 Alessandro Facciani28 24 33 25 27,5110
 Christian Volpato26 30 25 23 26,0104
 113 109 119 105 27,9446
 
12S,S.V. Naturns 2R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Engl Grünfelder29 35 28 36 32,0128
 Reiner Ubl32 27 29 30 29,5118
 Bernhard Nagele28 28 25 25 26,5106
 Daniela Dall'Acqua25 29 26 24 26,0104
 114 119 108 115 28,5456


1^ Femminile | Scolari (M+F) | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Esordienti | 2^ Femminile | Teams - Südtrioler Mannschaftsmeisterschaft/Campionato Alto Adige | Teams - Squadre/Mannschaften | Teams - Juniores | Teams - Forst-Tropy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Juniores
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1A.M.V. Algund85 83 78 70 26,3316


 
1A.M.V. AlgundR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Tobias Oberhauser30 23 23 21 24,397
 Raphael Brunello27 30 29 25 27,8111
 Aaron Brunello28 30 26 24 27,0108
 85 83 78 70 26,3316


1^ Femminile | Scolari (M+F) | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Esordienti | 2^ Femminile | Teams - Südtrioler Mannschaftsmeisterschaft/Campionato Alto Adige | Teams - Squadre/Mannschaften | Teams - Juniores | Teams - Forst-Tropy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Forst-Tropy
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1S.S.V. Naturns115 112 107 116 22,5450
2M.G.C. Seis112 116 116 116 23,0460
3A.M.V. Algund121 116 114 113 23,2464
4S.V. Lana Raika118 117 118 116 23,4469
5M.G.C. Terenten128 118 112 116 23,7474


 
1S.S.V. NaturnsR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Bertolini29 32 30 26 29,3117
 Andreas Dall'Acqua23 22 21 21 21,887
 Bernhard Nagele28 28 25 25 26,5106
 Daniela Dall'Acqua25 29 26 24 26,0104
 Engl Grünfelder29 35 28 36 32,0128
 Fabian Schupfer20 23 22 22 21,887
 Helmuth Zischg24 21 21 24 22,590
 Reiner Ubl32 27 29 30 29,5118
 Stefan Zischg23 23 21 25 23,092
 Wilhelm Thaler30 23 22 27 25,5102
 115 112 107 116 22,5450
 
2M.G.C. SeisR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Annelore Rier26 27 30 28 27,8111
 Dagmar Hirschmann21 25 24 24 23,594
 Dieter Kaufmann22 20 22 23 21,887
 Franz Marmsoler25 23 24 23 23,895
 Guenther Lantschner26 31 26 25 27,0108
 Hubert Putzer33 31 28 27 29,8119
 Kurt Unterweger33 25 25 25 27,0108
 Luigi Bianchini23 25 27 27 25,5102
 Walter Senoner21 23 21 21 21,586
 112 116 116 116 23,0460
 
3A.M.V. AlgundR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Aaron Brunello28 30 26 24 27,0108
 Andrea Candioli25 26 27 21 24,899
 Elfriede Bacher24 29 25 24 25,5102
 Francesco De Nardi28 28 27 24 26,8107
 Gudula Scholz35 29 24 26 28,5114
 Herbert Gstrein27 23 25 24 24,899
 Mariangela Canese25 23 27 28 25,8103
 Mario Schlageter24 32 23 23 25,5102
 Raphael Brunello27 30 29 25 27,8111
 Roland Brunello25 25 20 24 23,594
 Sara De Nardi23 22 24 25 23,594
 Sonia Pircher26 27 25 28 26,5106
 Tobias Oberhauser30 23 23 21 24,397
 121 116 114 113 23,2464
 
4S.V. Lana RaikaR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Franz Pilser28 27 29 26 27,5110
 Hannes Laimer22 24 23 22 22,891
 Kurt Unterhauser23 23 25 22 23,393
 Magnus Fuchsberger27 27 25 27 26,5106
 Manuel Egger31 25 25 27 27,0108
 Michael Prantl21 23 21 20 21,385
 Paolo Marcuzzi25 22 24 26 24,397
 118 117 118 116 23,4469
 
5M.G.C. TerentenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid24 26 26 23 24,899
 Fabian Tschafeller27 21 23 28 24,899
 Kilian Gasser30 27 21 23 25,3101
 Manfred Gasser24 22 24 23 23,393
 Markus Tschafeller30 36 26 36 32,0128
 Paul Schmid27 22 23 23 23,895
 Ramona Schmid26 28 21 24 24,899
 128 118 112 116 23,7474


1^ Femminile | Scolari (M+F) | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Esordienti | 2^ Femminile | Teams - Südtrioler Mannschaftsmeisterschaft/Campionato Alto Adige | Teams - Squadre/Mannschaften | Teams - Juniores | Teams - Forst-Tropy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.1