Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marco Broggi, G.S.P. Sebino

Kategorie: Juniores
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Schleife/Chiocciola1 1 1 3
4Schrägkreis/Rene1 2 2 3
5Gerade mit Hindernis/Astine1 1 1 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino2 2 1 2
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 1 2 1
12Doppelwelle/Doppie onde2 2 2 1
13Netz/Cesto1 2 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz2 2 2 2
16Versetzte Kegel/Semiconi3 1 1 2
17Rohrhügel/Tubetto1 1 2 2
18Labyrint/Labirinto1 1 1 1

Summe 25 24 24 27
Schnitt: 25,0
Gesamtergebnis: 100


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge