Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Antonella Flamini, M.C. Aponense

Kategorie: 1. cat. femminile
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Schleife/Chiocciola1 1 1 2
4Schrägkreis/Rene1 1 1 2
5Gerade mit Hindernis/Astine1 1 1 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino1 1 2 2
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 2 1 2
12Doppelwelle/Doppie onde2 2 2 2
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo2 1 1 1
15Blitz1 1 1 1
16Versetzte Kegel/Semiconi1 1 1 1
17Rohrhügel/Tubetto1 3 3 1
18Labyrint/Labirinto1 1 1 2

Summe 22 23 23 25
Schnitt: 23,3
Gesamtergebnis: 93


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge