Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Manfred Gasser, M.G.C. Terenten

Kategorie: 2. cat. maschile
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 3
2Salto2 3 2 1
3Schleife/Chiocciola2 1 1 1
4Schrägkreis/Rene1 4 1 1
5Gerade mit Hindernis/Astine1 2 1 2
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 2 1
7Vulcan/Vulcano2 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino2 1 2 2
9V1 4 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 2 1 2
12Doppelwelle/Doppie onde2 1 2 2
13Netz/Cesto1 1 3 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz2 2 2 2
16Versetzte Kegel/Semiconi2 2 2 1
17Rohrhügel/Tubetto1 1 1 2
18Labyrint/Labirinto1 2 1 1

Summe 26 31 26 26
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 109


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge