Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Metello Granata, G.S.P. Vergiate

Kategorie: 2. cat. maschile
Platzierung: 19

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi2 1 1 1
2Salto4 3 2 2
3Schleife/Chiocciola2 2 5 1
4Schrägkreis/Rene2 1 5 3
5Gerade mit Hindernis/Astine1 1 1 2
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 4 7
7Vulcan/Vulcano2 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino2 1 2 2
9V1 5 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 2 2 1
11Favoritentöter/Finestra3 2 3 1
12Doppelwelle/Doppie onde2 1 2 2
13Netz/Cesto2 2 1 1
14Winkel/Angolo1 2 1 1
15Blitz1 2 7 1
16Versetzte Kegel/Semiconi2 2 2 1
17Rohrhügel/Tubetto4 3 2 1
18Labyrint/Labirinto1 1 1 1

Summe 34 33 43 30
Schnitt: 35,0
Gesamtergebnis: 140


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge