Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Paul Schmid, M.G.C. Terenten

Kategorie: 2. cat. maschile
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 1 1 2
3Schleife/Chiocciola1 1 1 1
4Schrägkreis/Rene2 5 2 2
5Gerade mit Hindernis/Astine1 1 2 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino2 1 2 1
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 2 2 1
12Doppelwelle/Doppie onde2 1 2 2
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 2 1 1
15Blitz2 1 1 2
16Versetzte Kegel/Semiconi2 1 1 1
17Rohrhügel/Tubetto1 1 1 1
18Labyrint/Labirinto1 2 1 1

Summe 25 25 23 22
Schnitt: 23,8
Gesamtergebnis: 95


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge