Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft Seis

Aktualisiert: 2012-05-20   17:27

Ergebnis


Jugend | Allgemein | Team - Allgemein | Team - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 109 Alex Riedl SSV Naturns 28 28 24 25 26,3 4 105
2 110 Hannes Hirber AMV Algund 24 30 29 23 26,5 7 106
3 105 Florian Wegmann SSV Naturns 30 25 28 27 27,5 5 110
4 107 Miriam Wegmann SSV Naturns 28 28 29 28 28,3 1 113
5 103 Nadia Neumair SSV Naturns 31 33 24 29 29,3 9 117
6 101 Martin Runggaldier AMV Algund 34 30 27 27 29,5 7 118
7 102 Maria Schloegl SSV Naturns 31 33 34 29 31,8 5 127
8 104 Norman Fliri SSV Naturns 27 42 35 29 33,3 15 133
9 108 Elias Berger SSV Naturns 44 47 58 44 48,3 14 193


Jugend | Allgemein | Team - Allgemein | Team - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Allgemein
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 203 Roland Gasser AMV Algund 20 21 21 22 21,0 2 84
2 204 Franz Marmsoler MGC Siusi 20 22 22 21 21,3 2 85
2 231 Alexander Lang AMV Algund 22 21 22 20 21,3 2 85
4 205 Dieter Kaufmann MGC Siusi 19 23 22 21 21,3 4 85
5 232 Helmuth Zischg SSV Naturns 21 23 23 21 22,0 2 88
6 215 Walter Senoner MGC Siusi 25 21 22 21 22,3 4 89
7 202 Fabian Schupfer SSV Naturns 24 21 22 23 22,5 3 90
7 223 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns 24 22 23 21 22,5 3 90
9 222 Roland Brunello AMV Algund 22 24 23 22 22,8 2 91
10 221 Stefan Zischg SSV Naturns 23 24 21 23 22,8 3 91
10 227 Luigi Bianchini MGC Siusi 23 24 23 21 22,8 3 91
12 211 Richard Carotta SSV Naturns 24 24 22 21 22,8 3 91
13 209 Josef Zischg SSV Naturns 25 22 20 24 22,8 5 91
14 210 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika 26 22 22 22 23,0 4 92
15 214 Sara De Nardi MGC Siusi 24 25 23 20 23,0 5 92
16 213 Manuel Egger SV Lana Raika 25 26 21 21 23,3 5 93
17 229 Roland Mittelberger AMV Algund 26 25 23 20 23,5 6 94
18 207 Francesco Leuci MT Amatese 23 23 26 23 23,8 3 95
18 216 Kurt Unterhauser SV Lana Raika 24 22 25 24 23,8 3 95
20 208 Roland Mair SV Lana Raika 29 21 27 21 24,5 8 98
21 219 Wilhelm Thaler SSV Naturns 29 25 22 23 24,8 7 99
22 233 Annelore Rier MGC Siusi 26 23 26 26 25,3 3 101
23 201 Othmar Galler AMV Algund 29 24 23 26 25,5 6 102
24 234 Sonia Pircher MGC Siusi 31 24 27 23 26,3 8 105
25 228 Alfred Rabensteiner MGC Siusi 27 27 29 24 26,8 5 107
26 217 Diether Gilmozzi SV Lana Raika 31 26 25 26 27,0 6 108
27 226 Franz Pilser SV Lana Raika 26 26 32 26 27,5 6 110
28 225 Hubert Putzer MGC Siusi 30 28 29 26 28,3 4 113
29 220 Herbert Gstrein AMV Algund 29 25 28 31 28,3 6 113


Jugend | Allgemein | Team - Allgemein | Team - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Allgemein
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1SSV Naturns141 136 131 133 54122,5
2MGC Seis138 142 141 128 54922,9
3AMV Algund143 146 146 138 57323,9
4SV Lana_Raika161 143 152 140 59624,8


1SSV Naturns (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Stefan Zischg23 24 21 23 9122,8
 Helmuth Zischg21 23 23 21 8822,0
 Josef Zischg25 22 20 24 9122,8
 Richard Carotta24 24 22 21 9122,8
 Fabian Schupfer24 21 22 23 9022,5
 Andreas Dall'Acqua24 22 23 21 9022,5
 Wilhelm Thaler       

  141 136 131 133 54122,5

2MGC Seis (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Luigi Bianchini23 24 23 21 9122,8
 Sara De Nardi24 25 23 20 9223,0
 Alfred Rabensteiner27 27 29 24 10726,8
 Walter Senoner25 21 22 21 8922,3
 Dieter Kaufmann19 23 22 21 8521,3
 Franz Marmsoler20 22 22 21 8521,3
 Annelore Rier       

  138 142 141 128 54922,9

3AMV Algund (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Roland Brunello22 24 23 22 9122,8
 Herbert Gstrein29 25 28 31 11328,3
 Roland Mittelberger26 25 23 20 9423,5
 Hannes Hirber24 30 29 23 10626,5
 Roland Gasser20 21 21 22 8421,0
 Alexander Lang22 21 22 20 8521,3
 Othmar Galler       

  143 146 146 138 57323,9

4SV Lana_Raika (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Paolo Marcuzzi26 22 22 22 9223,0
 Franz Pilser26 26 32 26 11027,5
 Kurt Unterhauser24 22 25 24 9523,8
 Diether Gilmozzi31 26 25 26 10827,0
 Manuel Egger25 26 21 21 9323,3
 Roland Mair29 21 27 21 9824,5

  161 143 152 140 59624,8


Jugend | Allgemein | Team - Allgemein | Team - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Jugend
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1SSV Naturns 189 86 76 81 33227,7
2SSV Naturns 286 103 98 86 37331,1


1SSV Naturns 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Florian Wegmann30 25 28 27 11027,5
 Alex Riedl28 28 24 25 10526,3
 Nadia Neumair31 33 24 29 11729,3

  89 86 76 81 33227,7

2SSV Naturns 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Maria Schloegl31 33 34 29 12731,8
 Norman Fliri27 42 35 29 13333,3
 Miriam Wegmann28 28 29 28 11328,3
 Elias Berger       

  86 103 98 86 37331,1


Jugend | Allgemein | Team - Allgemein | Team - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.46