2. Spieltag Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft Seis

Aktualisiert: 2010-07-10   20:22
>

Ergebnis


Kategorie Jugend | Kategorie Allgemein | Allgemein | Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Kategorie Jugend
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 105 Hannes Laimer SV Lana Raika 19 23 25 28 23,8 9 95
2 109 Kurt Unterhauser SV Lana Raika 25 25 23 23 24,0 2 96
3 103 Simon Brunner AMV Algund 22 25 29 24 25,0 7 100
4 106 Alexander Schlögl SSV Naturns 29 25 33 33 30,0 8 120
5 101 Tija Gerstl SV Lana Raika 31 37 31 33 33,0 6 132
6 102 Julian Rainer SSV Naturns 41 35 37 39 38,0 6 152
7 107 Maxi Köcher AMV Algund 45 59 80 55 59,8 35 239
8 110 Paul Köcher AMV Algund 79 57 55 64 63,8 24 255


Kategorie Jugend | Kategorie Allgemein | Allgemein | Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Kategorie Allgemein
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 233 Dieter Kaufmann MGC Siusi 22 21 20 23 21,5 3 86
2 213 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns 22 23 22 21 22,0 2 88
3 211 Alexander Lang AMV Algund 22 23 20 23 22,0 3 88
4 219 Roland Mair SV Lana Raika 21 22 24 22 22,3 3 89
5 203 Michael Prantl SSV Naturns 26 21 21 21 22,3 5 89
6 215 Diether Gilmozzi SV Lana Raika 26 21 23 22 23,0 5 92
7 235 Walter Senoner MGC Siusi 23 27 20 22 23,0 7 92
8 205 Lothar Trenkwalder SSV Naturns 25 24 22 22 23,3 3 93
9 234 Patrick Eder SV Lana Raika 24 24 24 22 23,5 2 94
10 230 Franz Marmsoler MGC Siusi 24 23 26 21 23,5 5 94
11 222 Wilhelm Thaler MGC Siusi 22 26 25 22 23,8 4 95
12 218 Stefan Zischg SSV Naturns 21 26 24 24 23,8 5 95
13 217 Oswald Zischg SSV Naturns 21 25 21 28 23,8 7 95
14 229 Helmuth Zischg SSV Naturns 23 26 23 24 24,0 3 96
14 227 Roland Gasser AMV Algund 25 24 22 25 24,0 3 96
16 225 Thomas Platzgummer AMV Algund 29 26 20 22 24,3 9 97
17 207 Roland Brunello AMV Algund 25 24 26 23 24,5 3 98
18 206 Ivan Costadedoi SV Lana Raika 25 26 23 26 25,0 3 100
19 223 Herbert Gstrein AMV Algund 21 28 29 23 25,3 8 101
20 209 Josef Zischg SSV Naturns 29 28 27 23 26,8 6 107
21 231 Daniela Fischer SSV Naturns 26 27 30 25 27,0 5 108
22 214 Franz Pilser SV Lana Raika 29 26 27 27 27,3 3 109
23 202 Annelore Rier MGC Siusi 23 30 30 27 27,5 7 110
24 221 Othmar Galler AMV Algund 29 29 26 28 28,0 3 112
25 226 Hubert Putzer MGC Siusi 29 32 25 26 28,0 7 112


Kategorie Jugend | Kategorie Allgemein | Allgemein | Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Allgemein
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1SV Lana_Raika140 141 142 143 56623,6
2SSV Naturns144 147 137 139 56723,6
3MGC Seis143 159 146 141 58924,5
4AMV Algund152 151 143 145 59124,6

Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt

1SV Lana_Raika (0 Wechsel)
 Patrick Eder24 24 24 22 9423,5
 Kurt Unterhauser25 25 23 23 9624,0
 Ivan Costadedoi25 26 23 26 10025,0
 Hannes Laimer19 23 25 28 9523,8
 Diether Gilmozzi26 21 23 22 9223,0
 Roland Mair21 22 24 22 8922,3
 Franz Pilser       

  140 141 142 143 56623,6

2SSV Naturns (0 Wechsel)
 Lothar Trenkwalder25 24 22 22 9323,3
 Michael Prantl26 21 21 21 8922,3
 Oswald Zischg21 25 21 28 9523,8
 Josef Zischg29 28 27 23 10726,8
 Stefan Zischg21 26 24 24 9523,8
 Andreas Dall'Acqua22 23 22 21 8822,0
 Helmuth Zischg       

  144 147 137 139 56723,6

3MGC Seis (0 Wechsel)
 Dieter Kaufmann22 21 20 23 8621,5
 Franz Marmsoler24 23 26 21 9423,5
 Wilhelm Thaler22 26 25 22 9523,8
 Walter Senoner23 27 20 22 9223,0
 Hubert Putzer29 32 25 26 11228,0
 Annelore Rier23 30 30 27 11027,5

  143 159 146 141 58924,5

4AMV Algund (0 Wechsel)
 Roland Gasser25 24 22 25 9624,0
 Simon Brunner22 25 29 24 10025,0
 Othmar Galler29 29 26 28 11228,0
 Thomas Platzgummer29 26 20 22 9724,3
 Roland Brunello25 24 26 23 9824,5
 Alexander Lang22 23 20 23 8822,0
 Herbert Gstrein       

  152 151 143 145 59124,6


Kategorie Jugend | Kategorie Allgemein | Allgemein | Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Jugend
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1SV Lana_Raika75 85 79 84 32326,9
2AMV Algund146 141 164 143 59449,5

Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt

1SV Lana_Raika (0 Wechsel)
 Kurt Unterhauser25 25 23 23 9624,0
 Hannes Laimer19 23 25 28 9523,8
 Tija Gerstl31 37 31 33 13233,0

  75 85 79 84 32326,9

2AMV Algund (0 Wechsel)
 Simon Brunner22 25 29 24 10025,0
 Maxi Köcher45 59 80 55 23959,8
 Paul Köcher79 57 55 64 25563,8

  146 141 164 143 59449,5


Kategorie Jugend | Kategorie Allgemein | Allgemein | Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.41