3 Mannschaftsmeisterschaft Seis 12.07.08


Jugendliche | Allgemein | Team - Allgemein | Team - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Ges Schnitt Diff
1 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns H 21 20 22 21 84 21,0 2
2 Helmuth Zischg SSV Naturns H 22 20 23 21 86 21,5 3
3 Walter Senoner MGC Seis H 23 19 19 25 86 21,5 6
4 Roland Mittelberger AMV Algund H 26 21 19 20 86 21,5 7
5 Dieter Kaufmann MGC Seis H 20 22 22 23 87 21,8 3
6 Stefan Zischg SSV Naturns H 22 23 21 22 88 22,0 2
7 Paolo Marcuzzi SV Lana_Raika H 22 22 23 22 89 22,3 1
8 Diether Gilmozzi SV Lana_Raika H 20 23 23 23 89 22,3 3
9 Lothar Trenkwalder SSV Naturns Jug 21 21 23 24 89 22,3 3
10 Roland Gasser AMV Algund H 24 23 23 20 90 22,5 4
11 Alexander Lang AMV Algund H 22 21 26 21 90 22,5 5
12 Michael Prantl SSV Naturns H 23 22 23 23 91 22,8 1
13 Roland Mair SV Lana_Raika H 22 27 20 22 91 22,8 7
14 Daniel Bernard SSV Naturns Jug 23 23 23 24 93 23,3 1
15 Francesco De Nardi MGC Seis H 25 23 23 22 93 23,3 3
16 Roland Brunello AMV Algund H 24 24 23 23 94 23,5 1
17 Wilhelm Thaler MGC Seis H 19 25 24 26 94 23,5 7
18 Luigi Bianchini MGC Seis H 29 22 21 22 94 23,5 8
19 Simon Brunner AMV Algund Jug 23 23 22 27 95 23,8 5
20 Franz Marmsoler MGC Seis H 25 24 21 26 96 24,0 5
21 Kurt Unterhauser SV Lana_Raika Jug 21 26 27 22 96 24,0 6
22 Fabian Schupfer SSV Naturns Jug 24 27 22 25 98 24,5 5
23 Thomas Platzgummer AMV Algund H 23 27 22 26 98 24,5 5
24 Josef Zischg SSV Naturns H 22 21 25 30 98 24,5 9
25 Patrick Eder SV Lana_Raika Jug 24 25 25 25 99 24,8 1
26 Julian Seifarth SV Lana_Raika Jug 24 29 22 25 100 25,0 7
27 Alexander Zischg SSV Naturns Jug 24 26 29 21 100 25,0 8
28 Sara De Nardi MGC Seis H 21 31 23 25 100 25,0 10
29 Sonia Pircher MGC Seis H 25 26 27 24 102 25,5 3
30 Benjamin Gilmozzi SV Lana_Raika H 25 25 33 20 103 25,8 13
31 Andreas Unterholzner SV Lana_Raika Jug 23 31 24 28 106 26,5 8
32 Oswald Zischg SSV Naturns H 28 25 33 23 109 27,3 10
33 Alexander Schlögl SSV Naturns Jug 37 29 26 29 121 30,3 11


Jugendliche | Allgemein | Team - Allgemein | Team - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge