SEC_2012

Updated: 2012-08-17   17:51Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat


Senior women | Senior men | Team - Women | Team - Men | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

Senior women
Rang Naam Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Gaby Rahmlow GER 19 23 21 23 21 18 21 21 23 21 21,1 5 211
2 Linda Lundberg SWE 19 20 22 22 23 26 22 19 22 26 22,1 7 221
3 Lena Nilsson SWE 20 26 23 21 22 20 24 19 25 21 22,1 7 221
4 Elisabeth Kammerer AUT 25 21 21 24 21 20 25 22 23 22 22,4 5 224
5 Bernice Thors SWE 20 21 23 23 25 20 24 22 21 25 22,4 5 224
6 Annelie Larsson SWE 25 28 21 23 22 22 21 23 23 21 22,9 7 229
7 Antonella Flamini ITA 22 24 24 23 25 21 22 28 21 19 22,9 9 229
8 Johanna Knotzer AUT 23 29 24 20 23 25 20 22 21 24 23,1 9 231
9 Andrea Reinicke GER 26 23 28 21 22 23 20 21 25 23 23,2 8 232
10 Greta Janssens BEL 23 24 28 22 25 25 19 25     23,9 9 191
11 Ornella Campora ITA 23 27 26 23 24 23 22 24     24,0 5 192
12 Dagmar Hirschmannova CZE 26 24 27 22 22 22 22 27     24,0 5 192
13 Heidi Stricker SUI 25 25 24 24 25 22 23 26     24,3 4 194
14 Petra Frank GER 24 23 24 21 24 25 32 21     24,3 11 194
15 Lucia Schibli SUI 27 24 27 21 26 24 22 24     24,4 6 195
16 Annalisa Aghito ITA 19 23 25 28 24 25 27 24     24,4 9 195
17 Ute Rothermel GER 23 24 30 24 24 27 21 25     24,8 9 198
18 Eva Macourova CZE 27 26 27 26 26 22 22 23     24,9 5 199
19 Maria Fuschlberger AUT 20 25 24 24 32 26 22 26     24,9 12 199
20 Doris Ertl AUT 23 23 25 35 21 24 26 27     25,5 14 204
21 Marianne Groenendijk NED 29 25 25 30 22 29 23 22     25,6 8 205
22 Björk Seija FIN 25 26 29 22 22 32 28 23     25,9 10 207
23 Alie Visser NED 26 24 25 30 24 25 26 30     26,3 6 210
24 Elly Mulder NED 26 29 27 25 28 29 25 21     26,3 8 210
25 Annick Pommerell LUX 24 32 25 26 30 24 25 24     26,3 8 210
26 Minna Sola FIN 27 24 27 27 26 29 26 25     26,4 5 211
27 Régine Payen BEL 26 29 32 25 26 25 24 26     26,6 8 213
28 Sonia Nardin ITA 22 25 30 31 23 27 28 28     26,8 9 214
29 Fernanda Costa POR 29 33 28 25 21 25 26 28     26,9 12 215
30 Jana Necekalova CZE 28 25 24 26 26 28 26 33     27,0 9 216
31 Annie Jasper NED 27 28 27 27 34 24 26 25     27,3 10 218
32 Susy Schäppi SUI 24 32 29 33 28 21 27 24     27,3 12 218
33 Lurdes Mendes POR 28 24 30 27 31 23 31 26     27,5 8 220
34 Viviane Blanchy BEL 28 26 22 37 25 25 33 28     28,0 15 224
35 Grancinda Silva POR 32 24 33 29 28 27 34 24     28,9 10 231
36 Fernanda Manso POR 34 26 32 27 21 31 30 31     29,0 13 232
37 Beatrice Jacob BEL 28 24 30 24 32 31 33 31     29,1 9 233


Senior women | Senior men | Team - Women | Team - Men | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

Senior men
Rang Naam Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Martin Lundell SWE 21 19 18 20 20 22 23 20 19 19 20,1 5 201
2 Leuci Francesco ITA 21 21 20 20 18 24 20 21 19 22 20,6 6 206
3 Reinhard Schuster AUT 23 20 22 22 22 20 20 20 21 19 20,9 4 209
4 Tomas Sennerby SWE 23 22 21 22 19 22 19 22 20 21 21,1 4 211
5 Ruud Slappendel NED 23 23 20 21 23 20 19 21 21 20 21,1 4 211
6 Reinhard Zengaffinen SUI 21 22 24 20 20 21 21 25 21 20 21,5 5 215
7 Karl Lakos AUT 22 23 21 21 23 19 22 22 24 20 21,7 5 217
8 Udo Rathje GER 25 21 23 21 20 24 21 21 22 19 21,7 6 217
9 Franz Berger AUT 22 23 19 26 21 23 19 22 22 21 21,8 7 218
10 Peter Nordin SWE 20 24 23 22 23 22 22 21 22 20 21,9 4 219
11 Ronnie Lundgren SWE 20 24 21 22 24 18 24 24 21 21 21,9 6 219
12 Markus Janssen GER 26 21 19 21 23 21 21 22 22 23 21,9 7 219
13 Karl-Heinz Gerwert GER 24 22 21 21 22 20 24 23 22 21 22,0 4 220
14 Herbert Bäk AUT 26 20 21 22 23 22 21 21 23 21 22,0 6 220
15 Roger Niord SWE 20 23 24 24 23 21 18 19 23 25 22,0 7 220
16 Ladislav Svihel CZE 25 22 20 23 25 19 20 22 23 22 22,1 6 221
17 Jean Pierre Jacob BEL 24 21 23 23 19 20 26 21 22 23 22,2 7 222
18 Philip Busche GER 23 24 22 21 22 23 22 21     22,3 3 178
19 Dieter Kaufmann ITA 24 23 21 19 20 24 24 24     22,4 5 179
20 Morgan Munter SWE 27 21 23 23 18 24 22 21     22,4 9 179
21 Robert Kullick GER 22 22 24 24 22 22 22 22     22,5 2 180
22 Giuseppe Pullano ITA 19 23 24 22 25 21 24 22     22,5 6 180
23 René Schäppi SUI 21 25 21 21 25 19 23 25     22,5 6 180
24 Jan Metys CZE 23 25 22 24 24 23 20 20     22,6 5 181
25 Jaques Libert BEL 23 24 25 23 21 21 25 20     22,8 5 182
26 Peter Söderlund SWE 23 26 20 22 21 21 20 29     22,8 9 182
27 Martin Mulder NED 25 21 21 22 25 23 21 25     22,9 4 183
28 Zdenek Andr CZE 27 22 24 24 21 21 21 23     22,9 6 183
29 Jörg Wiedemeier SUI 27 26 23 25 21 22 20 19     22,9 8 183
30 André Van Vliet NED 28 22 25 23 21 21 24 20     23,0 8 184
31 Mario Schneider SUI 20 27 22 25 23 20 23 26     23,3 7 186
32 Libor Vancura CZE 22 26 22 25 24 19 29 19     23,3 10 186
33 Jaroslav Rehak CZE 23 27 22 23 22 23 21 25     23,3 6 186
34 Pierre Köstinger SUI 21 27 24 21 25 21 25 22     23,3 6 186
35 Bohumil Pokorny CZE 23 27 21 23 25 21 24 23     23,4 6 187
36 Armindo Costa POR 27 23 22 21 25 21 24 24     23,4 6 187
37 Fabrizio Polese ITA 26 26 25 22 23 20 23 22     23,4 6 187
38 Marko Nuotio FIN 20 25 29 23 22 20 24 24     23,4 9 187
39 Gioachino Ricchiuto ITA 26 22 24 22 25 21 22 26     23,5 5 188
40 Horst Brandstetter AUT 25 26 20 24 24 21 24 24     23,5 6 188
41 Ari Ahrenberg FIN 20 28 25 25 22 23 21 24     23,5 8 188
42 Joachim Eichhorn GER 25 24 24 29 21 23 20 23     23,6 9 189
43 Sebastião Campos POR 22 21 33 23 25 22 19 24     23,6 14 189
44 Francesco De Nardi ITA 26 25 22 22 24 23 24 24     23,8 4 190
45 Wilbert Van Helmond NED 21 21 29 18 26 23 28 24     23,8 11 190
46 Roger Anderegg SUI 23 22 20 23 23 23 29 28     23,9 9 191
47 Leopold Holub CZE 30 22 25 24 23 21 24 23     24,0 9 192
48 Franz Reich AUT 23 25 22 23 26 28 21 26     24,3 7 194
49 Kees Van De Peppel NED 29 24 25 21 23 24 23 25     24,3 8 194
50 Romain Bausch LUX 26 24 28 25 22 20 24 25     24,3 8 194
51 Harry Grönlund FIN 26 27 25 22 24 26 21 25     24,5 6 196
52 Hajo Lohbrandt GER 25 22 29 25 29 24 21 21     24,5 8 196
53 Jyri Rantanen FIN 26 24 28 27 22 22 26 22     24,6 6 197
54 Thierry Cappe BEL 27 25 24 22 25 24 25 26     24,8 5 198
55 Johann Gnadenberger AUT 22 25 26 27 25 27 23 24     24,9 5 199
56 Tom Pardaans NED 29 24 22 22 27 25 24 26     24,9 7 199
57 Ananias Quintano POR 24 27 30 29 21 21 23 25     25,0 9 200
58 Markku Sillman FIN 27 24 27 25 25 27 21 25     25,1 6 201
59 Paul Vögeli SUI 28 22 25 23 29 26 24 25     25,3 7 202
60 Erwin Hansen BEL 26 26 26 27 25 23 22 28     25,4 6 203
61 Morten Rasmussen DEN 25 24 25 25 25 23 23 34     25,5 11 204
62 Arto Borg FIN 27 26 28 26 24 25 22 27     25,6 6 205
63 Daniele Rabbi ITA 24 28 27 25 31 23 24 26     26,0 8 208
64 Leif Bäk DEN 26 29 23 26 32 26 25 22     26,1 10 209
65 Eppie Paulusma NED 30 25 28 27 24 25 28 23     26,3 7 210
66 Louis Pinto POR 31 26 26 26 28 26 26 22     26,4 9 211
67 Joaquim Cunha POR 25 30 30 26 25 24 24 30     26,8 6 214
68 Eric Willems BEL 25 28 26 29 25 24 34 24     26,9 10 215
69 Francisco Silva POR 27 33 28 27 26 28 28 28     28,1 7 225
70 Jan Rasmussen DEN 29 25 32 28 25 30 30 27     28,3 7 226
71 Jan Hansen DEN 24 30 28 29 30 29 30 28     28,5 6 228
72 Jules Scailquin BEL 26 23 25 28 32 40 25 35     29,3 17 234
73 Maurice Quintin BEL 26 34 28 34 30 25 24 36     29,6 12 237
74 Gert Andreasen DEN 30 28 35 35 25 39 26 31     31,1 14 249
75 Virgilio Mendes POR 28 26 32 31 29 37 36 32     31,4 11 251
76 Robert Baldorf DEN 42 36 33 33 43 29 30 29     34,4 14 275
77 Timo Kammonen FIN 29 24 26               26,3 5 79 DNF


Senior women | Senior men | Team - Women | Team - Men | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

TEAMS
Women
Rang Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
1 Sweden64 69 68 66 70 66 40322,4
2 Germany68 70 79 68 67 68 42023,3
3 Austria68 75 69 68 76 71 42723,7
4 Italy64 74 75 74 73 69 42923,8
5 Czech Republic81 75 78 74 74 72 45425,2
6 Switzerland76 81 80 78 79 67 46125,6
7 Netherlands82 77 77 87 80 78 48126,7
8 Belgium77 77 90 83 82 81 49027,2
9 Portugal95 83 93 81 80 75 50728,2


1 Sweden (1 invaller)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Linda Lundberg19 20 22 22 23 26 13222,0
 Annelie Larsson25 12 7 u         3723,5
 Bernice Thors20 21 23 23 25 20 13222,0
 Lena Nilsson  16 11 i 23 21 22 20 10222,0

  64 69 68 66 70 66 40322,4
2 Germany (0 invallers)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Gaby Rahmlow19 23 21 23 21 18 12520,8
 Ute Rothermel23 24 30 24 24 27 15225,3
 Andrea Reinicke26 23 28 21 22 23 14323,8
 Petra Frank           

  68 70 79 68 67 68 42023,3
3 Austria (0 invallers)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Johanna Knotzer23 29 24 20 23 25 14424,0
 Maria Fuschlberger20 25 24 24 32 26 15125,2
 Elisabeth Kammerer25 21 21 24 21 20 13222,0
 Doris Ertl           

  68 75 69 68 76 71 42723,7
4 Italy (0 invallers)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Antonella Flamini22 24 24 23 25 21 13923,2
 Annalisa Aghito19 23 25 28 24 25 14424,0
 Ornella Campora23 27 26 23 24 23 14624,3
 Sonia Nardin           

  64 74 75 74 73 69 42923,8
5 Czech Republic (0 invallers)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Dagmar Hirschmannova26 24 27 22 22 22 14323,8
 Eva Macourova27 26 27 26 26 22 15425,7
 Jana Necekalova28 25 24 26 26 28 15726,2

  81 75 78 74 74 72 45425,2
6 Switzerland (0 invallers)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Lucia Schibli27 24 27 21 26 24 14924,8
 Susy Schäppi24 32 29 33 28 21 16727,8
 Heidi Stricker25 25 24 24 25 22 14524,2

  76 81 80 78 79 67 46125,6
7 Netherlands (0 invallers)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Annie Jasper27 28 27 27 34 24 16727,8
 Alie Visser26 24 25 30 24 25 15425,7
 Marianne Groenendijk29 25 25 30 22 29 16026,7
 Elly Mulder           

  82 77 77 87 80 78 48126,7
8 Belgium (1 invaller)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Régine Payen26 29 32   u     8727,2
 Beatrice Jacob28 24 30 24 32 31 16928,2
 Greta Janssens23 24 28 22 25 25 14724,5
 Viviane Blanchy      37 i 25 25 8727,2

  77 77 90 83 82 81 49027,2
9 Portugal (1 invaller)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Fernanda Costa29 33 28 25 21 25 16126,8
 Fernanda Manso34 26 32   u     9228,5
 Grancinda Silva32 24 33 29 28 27 17328,8
 Lurdes Mendes      27 i 31 23 8127,2

  95 83 93 81 80 75 50728,2


Senior women | Senior men | Team - Women | Team - Men | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

TEAMS
Men
Rang Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
1 Sweden134 136 126 131 125 129 78121,7
2 Italy142 140 136 127 135 133 81322,6
3 Austria141 137 125 138 139 134 81422,6
4 Germany145 132 138 136 130 133 81422,6
5 Switzerland133 149 134 135 137 126 81422,6
6 Czech Republic143 149 131 142 141 126 83223,1
7 Netherlands155 135 142 127 145 136 84023,3
8 Finland146 154 162 148 139 143 89224,8
9 Belgium151 147 149 152 147 152 89824,9
10 Portugal156 160 169 152 150 142 92925,8
11 Denmark176 172 176 176 180 176 105629,3


1 Sweden (0 invallers)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Tomas Sennerby23 22 21 22 19 22 12921,5
 Morgan Munter27 21 23 23 18 24 13622,7
 Peter Nordin20 24 23 22 23 22 13422,3
 Martin Lundell21 19 18 20 20 22 12020,0
 Ronnie Lundgren20 24 21 22 24 18 12921,5
 Peter Söderlund23 26 20 22 21 21 13322,2
 Roger Niord           

  134 136 126 131 125 129 78121,7
2 Italy (0 invallers)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Giuseppe Pullano19 23 24 22 25 21 13422,3
 Francesco De Nardi26 25 22 22 24 23 14223,7
 Fabrizio Polese26 26 25 22 23 20 14223,7
 Gioachino Ricchiuto26 22 24 22 25 21 14023,3
 Dieter Kaufmann24 23 21 19 20 24 13121,8
 Leuci Francesco21 21 20 20 18 24 12420,7
 Daniele Rabbi           

  142 140 136 127 135 133 81322,6
3 Austria (1 invaller)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Franz Reich23 25 22 23 26 13 8 u 13224,5
 Franz Berger22 23 19 26 21 23 13422,3
 Horst Brandstetter25 26 20 24 24 21 14023,3
 Karl Lakos22 23 21 21 23 19 12921,5
 Herbert Bäk26 20 21 22 23 22 13422,3
 Reinhard Schuster23 20 22 22 22 20 12921,5
 Johann Gnadenberger          16 11 i 1625,3

  141 137 125 138 139 134 81422,6
4 Germany (1 invaller)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Udo Rathje25 21 23 21 20 24 13422,3
 Robert Kullick22 22 24 24 22 22 13622,7
 Hajo Lohbrandt25 22 29 13 8 u     8925,7
 Karl-Heinz Gerwert24 22 21 21 22 20 13021,7
 Markus Janssen26 21 19 21 23 21 13121,8
 Philip Busche23 24 22 21 22 23 13522,5
 Joachim Eichhorn      15 10 i 21 23 5924,3

  145 132 138 136 130 133 81422,6
5 Switzerland (0 invallers)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Jörg Wiedemeier27 26 23 25 21 22 14424,0
 Pierre Köstinger21 27 24 21 25 21 13923,2
 Roger Anderegg23 22 20 23 23 23 13422,3
 Reinhard Zengaffinen21 22 24 20 20 21 12821,3
 René Schäppi21 25 21 21 25 19 13222,0
 Mario Schneider20 27 22 25 23 20 13722,8
 Paul Vögeli           

  133 149 134 135 137 126 81422,6
6 Czech Republic (0 invallers)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Ladislav Svihel25 22 20 23 25 19 13422,3
 Libor Vancura22 26 22 25 24 19 13823,0
 Bohumil Pokorny23 27 21 23 25 21 14023,3
 Zdenek Andr27 22 24 24 21 21 13923,2
 Jan Metys23 25 22 24 24 23 14123,5
 Jaroslav Rehak23 27 22 23 22 23 14023,3
 Leopold Holub           

  143 149 131 142 141 126 83223,1
7 Netherlands (0 invallers)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Kees Van De Peppel29 24 25 21 23 24 14624,3
 Wilbert Van Helmond21 21 29 18 26 23 13823,0
 Tom Pardaans29 24 22 22 27 25 14924,8
 Martin Mulder25 21 21 22 25 23 13722,8
 André Van Vliet28 22 25 23 21 21 14023,3
 Ruud Slappendel23 23 20 21 23 20 13021,7
 Eppie Paulusma           

  155 135 142 127 145 136 84023,3
8 Finland (0 invallers)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Harry Grönlund26 27 25 22 24 26 15025,0
 Marko Nuotio20 25 29 23 22 20 13923,2
 Jyri Rantanen26 24 28 27 22 22 14924,8
 Arto Borg27 26 28 26 24 25 15626,0
 Ari Ahrenberg20 28 25 25 22 23 14323,8
 Markku Sillman27 24 27 25 25 27 15525,8
 Timo Kammonen           

  146 154 162 148 139 143 89224,8
9 Belgium (0 invallers)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Jules Scailquin26 23 25 28 32 40 17429,0
 Eric Willems25 28 26 29 25 24 15726,2
 Erwin Hansen26 26 26 27 25 23 15325,5
 Jean Pierre Jacob24 21 23 23 19 20 13021,7
 Jaques Libert23 24 25 23 21 21 13722,8
 Thierry Cappe27 25 24 22 25 24 14724,5
 Maurice Quintin           

  151 147 149 152 147 152 89824,9
10 Portugal (0 invallers)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Louis Pinto 31 26 26 26 28 26 16327,2
 Francisco Silva27 33 28 27 26 28 16928,2
 Joaquim Cunha25 30 30 26 25 24 16026,7
 Ananias Quintano24 27 30 29 21 21 15225,3
 Sebastião Campos22 21 33 23 25 22 14624,3
 Armindo Costa27 23 22 21 25 21 13923,2
 Virgilio Mendes           

  156 160 169 152 150 142 92925,8
11 Denmark (0 invallers)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Gemiddelde
 Jan Hansen24 30 28 29 30 29 17028,3
 Gert Andreasen30 28 35 35 25 39 19232,0
 Jan Rasmussen29 25 32 28 25 30 16928,2
 Leif Bäk26 29 23 26 32 26 16227,0
 Robert Baldorf42 36 33 33 43 29 21636,0
 Morten Rasmussen25 24 25 25 25 23 14724,5

  176 172 176 176 180 176 105629,3


Senior women | Senior men | Team - Women | Team - Men | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 1.0.2