SEC_2012


Senior women | Senior men | Team - Women | Team - Men | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Philip Busche, Duitsland

Categorie: Senior men
Rang: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Som
Ronde 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 23
Ronde 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 24
Ronde 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Ronde 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21
Ronde 5 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 22
Ronde 6 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 23
Ronde 7 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 22
Ronde 8 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 21
Ronde 9
Ronde 10

Totaalresultaat: 178
Gemiddelde: 22,3


Senior women | Senior men | Team - Women | Team - Men | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces