SEC_2012


Senior women | Senior men | Team - Women | Team - Men | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Elisabeth Kammerer, Oostenrijk

Categorie: Senior women
Rang: 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Som
Ronde 1 1 2 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 25
Ronde 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 21
Ronde 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 21
Ronde 4 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 24
Ronde 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 21
Ronde 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 20
Ronde 7 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 25
Ronde 8 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 22
Ronde 9 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 23
Ronde 10 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22

Totaalresultaat: 224
Gemiddelde: 22,4


Senior women | Senior men | Team - Women | Team - Men | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces