SEC_2012


Senior women | Senior men | Team - Women | Team - Men | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Annelie Larsson, Zweden

Categorie: Senior women
Rang: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Som
Ronde 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 25
Ronde 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 28
Ronde 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 21
Ronde 4 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 23
Ronde 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 22
Ronde 6 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 22
Ronde 7 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21
Ronde 8 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 23
Ronde 9 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 23
Ronde 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 21

Totaalresultaat: 229
Gemiddelde: 22,9


Senior women | Senior men | Team - Women | Team - Men | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces