Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Nazione Cat.  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9 P10 P11 P12 CMed EMed CSomma ESomma Tot Diff
1 Tim Clasen GER SM 34 23 27 20 22 33 23 26 32 19 21 27 29,8 21,3 179 128 307 12
2 Markus Janßen GER SM 30 22 29 23 21 29 21 29 30 22 22 30 29,5 21,8 177 131 308 3
3 Natasja Kolsteren NED SF 22 26 23 29 29 22 31 19 22 32 23 30 29,5 21,8 177 131 308 10
4 Alice Kobisch GER SF 24 29 24 30 30 21 29 19 20 25 25 32 29,2 22,2 175 133 308 13
5 Stefan Björk SWE SM 25 23 26 23 25 32 21 30 31 22 22 29 28,8 22,7 173 136 309 11
6 Michael Neuland GER SM 28 22 31 22 24 29 24 32 28 21 20 29 29,5 22,2 177 133 310 8
7 Rudi Giroldini ITA SM 31 23 31 22 22 28 23 30 32 21 20 27 29,8 21,8 179 131 310 8
8 Robert Kullick GER SM 31 21 32 20 25 28 26 29 29 20 19 30 29,8 21,8 179 131 310 11
9 Robert Hahn GER SM 29 24 27 18 26 33 21 28 31 19 20 34 30,3 21,3 182 128 310 15
10 Torgny Kjellström SWE SM 29 22 31 20 22 31 24 28 25 21 24 34 29,7 22,2 178 133 311 13
11 Stanislav Staněk CZE SM 31 22 30 23 20 30 23 33 28 20 22 30 30,3 21,7 182 130 312 8
12 Günter Inmann AUT SM 29 22 28 21 22 32 22 32 33 22 21 29 30,5 21,7 183 130 313 6
13 Jörg Wiedemeier SUI SM 31 20 29 23 25 34 21 29 29 23 23 26 29,7 22,5 178 135 313 13
14 Remo Arnold SUI SM 30 26 31 21 22 29 21 31 28 23 23 31 30,0 22,7 180 136 316 8
15 Adriano Steiner AUT SM 30 22 32 22 20 30 22 28 28 27 23 33 30,2 22,7 181 136 317 12
16 Reinhard Schuster AUT SM 29 21 31 21 24 29 23 31 30 25 23 31 30,2 22,8 181 137 318 6
17 Jaroslav Řehák CZE SM 26 26 27 23 25 32 23 34 29 20     29,6 23,4 148 117 265 14
18 Heinz Weber AUT SM 30 22 34 22 24 31 24 27 31 19 24 32 30,8 22,5 185 135 320 12
19 Geky Ricchiuto ITA SM 27 24 32 24 23 30 21 32 29 25     30,0 23,4 150 117 267 9
20 Bohumil Pokorný CZE SM 32 21 27 25 24 33 25 26 30 24     29,6 23,8 148 119 267 11
21 Christer Söderlund SWE SM 32 25 29 20 21 31 22 29 33 25     30,8 22,6 154 113 267 9
22 Alex Jasper NED SM 30 25 28 25 26 29 23 30 30 22     29,4 24,2 147 121 268 6
23 Roman Kobisch GER SM 34 21 31 24 22 31 27 30 26 22     30,4 23,2 152 116 268 14
24 Daniel Büttiker SUI SM 31 23 30 24 24 32 23 29 32 21     30,8 23,0 154 115 269 6
25 Patrik Wass SWE SM 28 20 31 24 26 29 23 31 32 25     30,2 23,6 151 118 269 10
26 Roger Weber SUI SM 28 23 30 28 26 30 22 27 33 23     29,6 24,4 148 122 270 12
27 Claudia Schuster AUT SF 24 31 29 28 32 22 32 21 22 30 23 31 30,7 23,5 184 141 325 12
28 Paola Tecchio ITA SF 29 30 22 33 28 21 30 24 24 30 25 29 30,0 24,2 180 145 325 13
29 Anton Wechselberger AUT SM 32 23 30 27 23 33 24 29 28 22     30,4 23,8 152 119 271 10
30 Josef Vozár CZE SM 31 27 32 21 24 28 21 33 30 24     30,8 23,4 154 117 271 11
31 Jan Metyš CZE SM 33 20 32 25 23 29 24 34 27 24     31,0 23,2 155 116 271 12
32 Patrick Beringhausen GER SM 34 23 30 21 23 35 22 29 32 22     32,0 22,2 160 111 271 8
33 Linda Lundberg SWE SF 23 33 23 30 31 23 33 22 23 33 24 28 31,3 23,0 188 138 326 7
34 Pierre Köstinger SUI SM 30 23 31 27 22 31 25 28 31 24     30,2 24,2 151 121 272 8
35 Igor Qualich SVK SM 32 24 31 21 25 32 26 32 29 21     31,2 23,4 156 117 273 8
36 Sören Martin FIN SM 32 26 27 25 23 31 25 34 28 22     30,4 24,2 152 121 273 11
37 Roland Klarenbeek NED SM 31 22 28 26 23 29 22 32 35 25     31,0 23,6 155 118 273 11
38 Dieter Kaufmann ITA SM 27 24 30 22 25 32 27 33 32 22     30,8 24,0 154 120 274 11
39 Marko Nuotio FIN SM 34 22 32 22 26 30 22 27 35 24     31,6 23,2 158 116 274 12
40 Claudia Anderegg SUI SF 23 33 23 31 28 23 30 24 25 30 27 32 30,7 24,2 184 145 329 9
41 Alexandra von dem Knesebeck GER SF 28 31 23 29 31 22 35 21 21 35 21 32 32,2 22,7 193 136 329 13
42 René Šimanský SVK SM 34 24 30 26 23 27 27 32 28 24     30,2 24,8 151 124 275 11
43 Ellen Galleinus GER SF 27 31 23 31 29 22 27 26 24 31 28 32 30,2 25,0 181 150 331 11
44 Gerlinde Krämer AUT SF 22 31 22 34 30 25 29 23 22 33 25 35 32,0 23,2 192 139 331 9
45 Kamil Rous CZE SM 38 18 29 22 23 35 23 32 29 27     32,6 22,6 163 113 276 18
46 Antonella Flamini ITA SF 25 31 27 31 31 25 29 24 23 31     30,6 24,8 153 124 277 6
47 Stefan Viberg SWE SM 27 26 32 23 25 33 23 32 33 23     31,4 24,0 157 120 277 9
48 Ján Tolarovič SVK SM 32 19 31 20 28 34 23 33 33 24     32,6 22,8 163 114 277 12
49 Ruud Slappendel NED SM 32 24 33 22 27 28 24 30 32 26     31,0 24,6 155 123 278 10
50 Curd Jürgens AUT SM 27 23 38 22 26 29 26 34 30 23     31,6 24,0 158 120 278 15
51 Gerhard Leitner SUI SM 30 23 33 22 24 33 25 33 35 21     32,8 23,0 164 115 279 9
52 Nicole Warnecke GER SF 23 31 25 33 31 22 32 25 21 36     32,6 23,2 163 116 279 9
53 Harald Exl AUT SM 33 26 32 27 26 30 24 30 31 21     31,2 24,8 156 124 280 9
54 Maroš Jágerský SVK SM 30 29 33 24 23 28 25 35 31 22     31,4 24,6 157 123 280 14
55 Luca Gavazzi ITA SM 32 22 37 23 29 30 24 31 30 22     32,0 24,0 160 120 280 14
56 Jukka Reunavuori FIN SM 32 23 33 21 21 31 24 37 36 22     33,8 22,2 169 111 280 9
57 Steven Steiger NED SM 32 23 33 21 21 35 28 32 31 25     32,6 23,6 163 118 281 11
58 Jean Luc Nihoul BEL SM 31 26 32 24 21 30 21 37 32 27     32,4 23,8 162 119 281 13
59 Hans Broodbakker NED SM 30 25 32 24 26 32 26 29 32 26     31,0 25,4 155 127 282 5
60 Joy Wielink NED SF 28 28 26 34 27 25 30 26 24 34     30,6 25,8 153 129 282 11
61 Eva Reiländer AUT SF 27 33 23 29 31 26 35 24 23 31     31,8 24,6 159 123 282 10
62 Libor Vančura CZE SM 34 21 35 27 23 34 23 31 34 21     33,6 23,0 168 115 283 10
63 Francesco Leuci ITA SM 28 29 33 23 25 27 25 32 34 28     30,8 26,0 154 130 284 13
64 Guido Mattaini ITA SM 29 25 34 25 27 32 25 30 33 25     31,6 25,4 158 127 285 7
65 Lenka Doleželová CZE SF 26 33 26 35 30 23 33 23 23 34     33,0 24,2 165 121 286 8
66 Roger Anderegg SUI SM 31 26 31 26 23 31 24 34 36 24     32,6 24,6 163 123 286 8
67 Annelie Lundell SWE SF 27 31 22 31 31 24 37 26 24 33     32,6 24,6 163 123 286 11
68 Johanna Knotzer AUT SF 26 33 23 31 34 21 35 20 30 33     33,2 24,0 166 120 286 14
69 André van Vliet NED SM 30 26 36 22 25 30 24 31 33 31     32,0 25,6 160 128 288 15
70 Susanne Goglione SUI SF 26 33 28 38 30 29 27 24 23 30     31,6 26,0 158 130 288 17
71 Lena Nilsson SWE SF 24 33 31 33 30 25 38 25 22 28     32,4 25,4 162 127 289 19
72 Eva Kadlecová CZE SF 26 29 25 33 36 23 36 23 21 37     34,2 23,6 171 118 289 13
73 Magnus Mårtensson SWE SM 34 28 26 30 26 33 27 36 29 22     31,6 26,6 158 133 291 18
74 Jori Pasanen FIN SM 35 25 32 26 26 34 25 35 31 25     33,4 25,4 167 127 294 5
75 Jesper Normann Pedersen DEN SM 32 23 39 22 29 34 24 34 35 22     34,8 24,0 174 120 294 14
76 Dagmar Hirschmann CZE SF 29 37 22 32 33 28 34 25 26 30     33,2 26,0 166 130 296 14
77 Agneta Harrysson SWE SF 25 34 27 38 33 24 29 28 29 30     32,8 26,6 164 133 297 14
78 Krister Magnusson SWE SM 36 25 29 29 24 38 23 34 32 27     33,8 25,6 169 128 297 15
79 Greta Janssens BEL SF 31 32 26 33 29 26 31 30 21 38     32,6 26,8 163 134 297 19
80 Seija Björk FIN SF 29 34 24 31 38 27 33 26 22 34     34,0 25,6 170 128 298 14
81 Anna Rotzer SUI SF 25 38 21 39 33 24 36 27 25 31     35,4 24,4 177 122 299 14
82 Vladimír Pravotiak SVK SM 34 29 36 27 30 34 22 34 33 21     34,2 25,8 171 129 300 12
83 Pascal De Roeck BEL SM 33 25 31 21 25 40 24 40 37 24     36,2 23,8 181 119 300 13
84 Ari Ahrenberg FIN SM 34 27 35 23 29 33 26 35 35 24     34,4 25,8 172 129 301 8
85 Marianne Groenendijk NED SF 26 37 22 35 35 26 34 26 27 33     34,8 25,4 174 127 301 9
86 JeanPierre Jacob BEL SM 35 26 30 28 29 33 26 38 35 22     34,2 26,2 171 131 302 15
87 Sonia Nardin ITA SF 23 36 31 32 30 25 31 26 29 40     33,8 26,8 169 134 303 18
88 Gianni Montauti ITA SM 29 29 28 29 23 42 32 36 31 24     33,2 27,4 166 137 303 23
89 Maria Luisa Armenia ITA SF 27 34 28 31 30 32 36 27 26 33     32,8 28,0 164 140 304 12
90 Jyri Rantanen FIN SM 34 28 34 28 25 29 27 37 35 27     33,8 27,0 169 135 304 11
91 Karsten Nørskov Olsen DEN SM 34 29 34 26 27 32 23 38 31 31     33,8 27,2 169 136 305 15
92 Frits Zwaal NED SM 37 20 35 22 25 37 25 35 39 30     36,6 24,4 183 122 305 14
93 Raymond Leemans BEL SM 36 32 34 26 28 33 21 33 37 29     34,6 27,2 173 136 309 15
94 Tibor Meszáros SVK SM 32 31 32 27 23 39 25 41 34 25     35,6 26,2 178 131 309 17
95 Jaques Libert BEL SM 33 31 36 29 25 34 27 35 36 24     34,8 27,2 174 136 310 10
96 Carina Smeds FIN SF 35 34 27 31 30 28 41 24 22 38     34,8 27,2 174 136 310 24
97 Tuula Mörck FIN SF 25 31 31 38 34 30 38 29 21 34     35,0 27,2 175 136 311 17
98 Dita Škaloudová CZE SF 26 41 27 35 39 28 32 27 26 31     35,6 26,8 178 134 312 12
99 Juha-Petri Kujansuu FIN SM 30 31 39 26 25 35 29 39 35 25     35,6 27,2 178 136 314 15
100 Erwin Hansen BEL SM 37 30 33 29 28 37 27 36 38 24     36,2 27,6 181 138 319 11
101 Jan Hansen DEN SM 34 24 42 31 24 35 37 34 33 28     35,6 28,8 178 144 322 22
102 Ildiko Kincses HUN SF 33 31 33 39 32 28 37 26 28 38     35,4 29,6 177 148 325 15
103 Beatrice Jacob BEL SF 27 42 33 32 29 31 32 33 29 37     34,4 30,6 172 153 325 19
104 Vanda Kupcová SVK SF 31 36 28 43 39 27 37 24 30 35     38,0 28,0 190 140 330 15
105 Kenneth Malm DEN SM 31 35 38 30 34 34 33 34 38 32     35,0 32,8 175 164 339 12
106 Kristiina Andreasson FIN SF 28 34 37 42 41 30 36 25 34 35     37,6 30,8 188 154 342 20
107 Ananias Quintano POR SM 39 37 39 24 37 39 31 38 33 31     37,6 32,0 188 160 348 19
108 Gianfranco Rota BEL SM 38 33 39 34 31 38 26 44 42 31     40,2 31,0 201 155 356 14
109 Joy Hansen BEL SF 31 41 32 37 46 32 44 31 32 44     42,4 31,6 212 158 370 10
110 Fernanda Manso POR SF 37 38 34 38 33 40 39 48 38 38     37,2 39,4 186 197 383 20
111 Mathilda van Huenen NED SF                         0,0 0,0 0 0 Non partito


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi