Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Remo Arnold, Svizzera


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 12

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
22/pyramids1 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1
33/loop1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1
44/sticks2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
55/kidney2 2 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1
66/double waves1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
77/bridge2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2
88/flat loop2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
99/truncated cones4 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 3
1010/V1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2
1111/wedge1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2
1212/pipe1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
1313/passages2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
1414/double wedges1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2
1515/middle hill2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
1616/straight lane with target window2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2
1717/sloped circle without obstacles2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 30 26 31 21 22 29 21 31 28 23 23 31
Media Minigolf: 30,0   Media Miniatur: 22,7
Risultato Minigolf: 180   Risultato Miniatur: 136   Risultato totale: 316


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi