Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Robert Kullick, Germania


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 6

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1
22/pyramids2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
33/loop2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1
44/sticks2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2
55/kidney3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3
66/double waves1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1
77/bridge2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2
88/flat loop2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2
99/truncated cones1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2
1010/V1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1111/wedge1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1
1212/pipe2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1
1313/passages2 2 2 1 3 3 1 3 1 1 1 2
1414/double wedges2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1
1515/middle hill2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2
1616/straight lane with target window2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3
1717/sloped circle without obstacles1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
1818/plateau1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

Somma 31 21 32 20 25 28 26 29 29 20 19 30
Media Minigolf: 29,8   Media Miniatur: 21,8
Risultato Minigolf: 179   Risultato Miniatur: 131   Risultato totale: 310


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi