Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Alexandra von dem Knesebeck, Germania


Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 7

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12
11/rhombus2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
22/pyramids2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2
33/loop1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
44/sticks2 2 1 2 2 1 3 2 2 4 1 2
55/kidney1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
66/double waves2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2
77/bridge2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3
88/flat loop1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2
99/truncated cones1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1
1010/V1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
1111/wedge1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/pipe3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2
1313/passages1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3
1414/double wedges1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1
1515/middle hill1 2 1 2 2 1 4 2 1 3 1 2
1616/straight lane with target window1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2
1717/sloped circle without obstacles4 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1
1818/plateau1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2

Somma 28 31 23 29 31 22 35 21 21 35 21 32
Media Minigolf: 32,2   Media Miniatur: 22,7
Risultato Minigolf: 193   Risultato Miniatur: 136   Risultato totale: 329


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi