Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Anton Wechselberger, Austria


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 26

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 1 2 1 2 2 1 1 2 1
22/pyramids1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
33/loop2 2 1 2 2 2 2 1 1 1
44/sticks2 1 2 1 1 2 2 2 2 1
55/kidney2 1 1 1 1 2 1 2 2 2
66/double waves3 1 2 2 1 1 1 1 1 2
77/bridge2 2 2 2 1 2 2 3 2 1
88/flat loop2 1 2 2 1 2 1 2 3 1
99/truncated cones1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
1010/V1 1 2 1 1 2 1 2 1 1
1111/wedge1 3 1 3 2 1 2 1 1 2
1212/pipe2 1 2 3 3 2 1 2 1 1
1313/passages4 2 2 2 1 2 2 2 2 2
1414/double wedges1 1 2 1 1 2 1 2 1 1
1515/middle hill2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
1616/straight lane with target window3 1 1 1 1 3 1 2 2 1
1717/sloped circle without obstacles1 1 1 1 1 2 2 1 2 1
1818/plateau1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Somma 32 23 30 27 23 33 24 29 28 22
Media Minigolf: 30,4   Media Miniatur: 23,8
Risultato Minigolf: 152   Risultato Miniatur: 119   Risultato totale: 271


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi