SEC 2017
Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge
Mannschaftsstatistik
Senioren - Eternit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
GER | 23 1,28 | 31 1,72 | 22 1,22 | 26 1,44 | 21 1,17 | 19 1,06 | 27 1,50 | 25 1,39 | 23 1,28 | 18 1,00 | 18 1,00 | 20 1,11 | 24 1,33 | 20 1,11 | 24 1,33 | 33 1,83 | 22 1,22 | 24 1,33 |
CZE | 21 1,17 | 31 1,72 | 20 1,11 | 28 1,56 | 20 1,11 | 19 1,06 | 26 1,44 | 25 1,39 | 22 1,22 | 18 1,00 | 19 1,06 | 21 1,17 | 21 1,17 | 27 1,50 | 21 1,17 | 32 1,78 | 27 1,50 | 26 1,44 |
AUT | 21 1,17 | 30 1,67 | 23 1,28 | 25 1,39 | 19 1,06 | 18 1,00 | 27 1,50 | 23 1,28 | 23 1,28 | 18 1,00 | 18 1,00 | 20 1,11 | 28 1,56 | 25 1,39 | 22 1,22 | 33 1,83 | 23 1,28 | 26 1,44 |
SUI | 20 1,11 | 32 1,78 | 25 1,39 | 31 1,72 | 20 1,11 | 19 1,06 | 26 1,44 | 28 1,56 | 20 1,11 | 21 1,17 | 20 1,11 | 21 1,17 | 24 1,33 | 22 1,22 | 20 1,11 | 33 1,83 | 27 1,50 | 27 1,50 |
ITA | 21 1,17 | 35 1,94 | 23 1,28 | 28 1,56 | 25 1,39 | 20 1,11 | 33 1,94 | 26 1,44 | 25 1,39 | 18 1,00 | 20 1,11 | 20 1,11 | 27 1,50 | 27 1,50 | 24 1,33 | 29 1,61 | 28 1,56 | 29 1,61 |
SWE | 19 1,06 | 31 1,72 | 27 1,50 | 28 1,56 | 19 1,06 | 19 1,06 | 29 1,61 | 27 1,50 | 21 1,17 | 18 1,00 | 21 1,17 | 25 1,39 | 26 1,44 | 25 1,39 | 27 1,50 | 35 1,94 | 28 1,56 | 31 1,72 |
NED | 21 1,17 | 33 1,83 | 21 1,17 | 25 1,39 | 21 1,17 | 20 1,11 | 29 1,61 | 26 1,44 | 21 1,17 | 18 1,00 | 20 1,11 | 23 1,28 | 24 1,33 | 27 1,50 | 23 1,28 | 37 2,06 | 27 1,50 | 28 1,56 |
DEN | 21 1,17 | 31 1,72 | 27 1,50 | 28 1,56 | 23 1,28 | 20 1,11 | 33 1,83 | 29 1,61 | 22 1,22 | 21 1,17 | 21 1,17 | 20 1,11 | 24 1,33 | 27 1,50 | 20 1,11 | 31 1,72 | 22 1,22 | 33 1,83 |
FIN | 20 1,11 | 35 1,94 | 31 1,72 | 27 1,50 | 19 1,06 | 20 1,11 | 33 1,83 | 25 1,39 | 22 1,22 | 18 1,00 | 21 1,17 | 29 1,61 | 35 1,94 | 24 1,33 | 28 1,56 | 41 2,28 | 25 1,39 | 32 1,78 |
SVK | 23 1,28 | 34 1,89 | 32 1,78 | 30 1,67 | 18 1,00 | 22 1,22 | 33 1,83 | 24 1,33 | 23 1,28 | 19 1,06 | 20 1,11 | 23 1,28 | 29 1,61 | 23 1,28 | 26 1,44 | 43 2,39 | 26 1,44 | 26 1,44 |
BEL | 23 1,28 | 33 1,83 | 28 1,56 | 28 1,56 | 23 1,28 | 19 1,06 | 38 2,11 | 29 1,61 | 24 1,33 | 20 1,11 | 28 1,56 | 29 1,61 | 27 1,50 | 33 1,83 | 22 1,22 | 41 2,28 | 30 1,67 | 29 1,61 |
POR | 24 1,33 | 35 1,94 | 30 1,67 | 32 1,78 | 24 1,33 | 24 1,33 | 43 2,39 | 28 1,56 | 26 1,44 | 20 1,11 | 23 1,28 | 29 1,61 | 31 1,72 | 29 1,61 | 29 1,61 | 40 2,22 | 27 1,50 | 36 2,00 |
HUN | 23 1,28 | 38 2,11 | 37 2,06 | 42 2,33 | 28 1,56 | 23 1,28 | 54 3,00 | 29 1,61 | 26 1,44 | 21 1,17 | 25 1,39 | 22 1,22 | 43 2,39 | 37 2,06 | 35 1,94 | 55 3,06 | 37 2,06 | 36 2,00 |
Senioren - Concrete |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
GER | 22 1,29 | 28 1,56 | 22 1,22 | 29 1,71 | 25 1,39 | 32 1,78 | 19 1,06 | 31 1,72 | 28 1,56 | 29 1,61 | 18 1,00 | 29 1,61 | 26 1,44 | 25 1,39 | 34 1,89 | 32 1,78 | 30 1,67 | 18 1,06 |
CZE | 26 1,44 | 38 2,11 | 20 1,11 | 32 1,78 | 29 1,61 | 31 1,72 | 20 1,11 | 32 1,78 | 24 1,33 | 33 1,83 | 18 1,00 | 26 1,44 | 28 1,56 | 24 1,33 | 34 1,89 | 35 1,94 | 26 1,44 | 21 1,17 |
AUT | 25 1,39 | 26 1,44 | 22 1,22 | 32 1,78 | 33 1,83 | 33 1,83 | 23 1,28 | 32 1,78 | 33 1,83 | 31 1,72 | 18 1,00 | 27 1,50 | 28 1,56 | 24 1,33 | 36 2,00 | 31 1,72 | 29 1,61 | 19 1,06 |
SUI | 25 1,39 | 33 1,83 | 22 1,22 | 31 1,72 | 25 1,39 | 32 1,78 | 22 1,22 | 36 2,00 | 24 1,33 | 30 1,67 | 18 1,00 | 31 1,72 | 27 1,50 | 23 1,28 | 35 1,94 | 42 2,33 | 25 1,39 | 18 1,00 |
ITA | 26 1,44 | 27 1,50 | 23 1,28 | 38 2,11 | 25 1,39 | 36 2,00 | 22 1,22 | 34 1,89 | 26 1,44 | 30 1,67 | 18 1,00 | 28 1,56 | 28 1,56 | 28 1,56 | 37 2,06 | 32 1,78 | 28 1,56 | 18 1,00 |
SWE | 27 1,50 | 32 1,78 | 19 1,06 | 28 1,56 | 30 1,67 | 33 1,83 | 21 1,17 | 32 1,78 | 30 1,67 | 29 1,61 | 19 1,06 | 28 1,56 | 31 1,72 | 25 1,39 | 41 2,28 | 37 2,06 | 33 1,83 | 18 1,06 |
NED | 26 1,53 | 39 2,17 | 22 1,22 | 30 1,67 | 26 1,44 | 34 1,89 | 18 1,00 | 35 1,94 | 31 1,72 | 30 1,67 | 18 1,00 | 30 1,67 | 28 1,56 | 27 1,50 | 37 2,06 | 37 2,06 | 32 1,78 | 18 1,13 |
DEN | 22 1,22 | 32 1,78 | 22 1,22 | 34 1,89 | 31 1,72 | 33 1,83 | 20 1,11 | 34 1,89 | 29 1,61 | 32 1,78 | 20 1,11 | 30 1,67 | 31 1,72 | 26 1,44 | 37 2,06 | 36 2,00 | 36 2,00 | 19 1,06 |
FIN | 21 1,17 | 32 1,78 | 23 1,28 | 36 2,00 | 24 1,33 | 31 1,72 | 21 1,17 | 32 1,78 | 30 1,67 | 33 1,83 | 18 1,00 | 28 1,56 | 32 1,78 | 27 1,50 | 46 2,56 | 38 2,11 | 31 1,72 | 22 1,22 |
SVK | 23 1,28 | 30 1,67 | 22 1,22 | 39 2,17 | 28 1,56 | 33 1,83 | 21 1,17 | 36 2,00 | 32 1,78 | 31 1,72 | 18 1,00 | 32 1,78 | 33 1,83 | 30 1,67 | 40 2,22 | 39 2,17 | 32 1,78 | 20 1,11 |
BEL | 24 1,33 | 32 1,78 | 22 1,22 | 31 1,72 | 33 1,83 | 33 1,83 | 27 1,50 | 33 1,83 | 27 1,50 | 30 1,67 | 18 1,00 | 34 1,89 | 32 1,78 | 33 1,83 | 31 1,72 | 36 2,00 | 27 1,50 | 18 1,00 |
POR | 27 1,50 | 31 1,72 | 25 1,39 | 34 1,89 | 31 1,72 | 37 2,06 | 24 1,33 | 33 1,83 | 36 2,00 | 34 1,89 | 19 1,06 | 33 1,83 | 32 1,78 | 29 1,61 | 41 2,28 | 37 2,06 | 34 1,89 | 25 1,39 |
HUN | 27 1,50 | 42 2,33 | 25 1,39 | 62 3,44 | 36 2,00 | 38 2,11 | 27 1,50 | 37 2,06 | 34 1,89 | 33 1,83 | 18 1,00 | 35 1,94 | 31 1,72 | 29 1,61 | 46 2,56 | 40 2,22 | 30 1,67 | 26 1,44 |
Seniorinnen - Eternit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
GER | 11 1,22 | 17 1,89 | 11 1,22 | 11 1,22 | 11 1,22 | 9 1,00 | 16 1,78 | 16 1,78 | 9 1,00 | 9 1,00 | 10 1,11 | 10 1,11 | 10 1,11 | 15 1,67 | 11 1,22 | 16 1,78 | 13 1,44 | 12 1,33 |
SUI | 10 1,11 | 17 1,89 | 11 1,22 | 14 1,56 | 14 1,56 | 9 1,00 | 19 2,11 | 13 1,44 | 11 1,22 | 9 1,00 | 10 1,11 | 11 1,22 | 12 1,33 | 16 1,78 | 19 2,11 | 18 2,00 | 12 1,33 | 14 1,56 |
SWE | 11 1,22 | 17 1,89 | 11 1,22 | 17 1,89 | 9 1,00 | 9 1,00 | 18 2,00 | 11 1,22 | 13 1,44 | 9 1,00 | 11 1,22 | 12 1,33 | 11 1,22 | 15 1,67 | 9 1,00 | 17 1,89 | 17 1,89 | 19 2,11 |
CZE | 13 1,44 | 19 2,11 | 16 1,78 | 16 1,78 | 11 1,22 | 10 1,11 | 15 1,67 | 11 1,22 | 12 1,33 | 10 1,25 | 10 1,11 | 10 1,11 | 13 1,44 | 15 1,67 | 10 1,11 | 17 1,89 | 14 1,56 | 10 1,11 |
AUT | 11 1,22 | 17 1,89 | 21 2,33 | 13 1,44 | 11 1,22 | 9 1,00 | 22 2,44 | 13 1,44 | 14 1,56 | 9 1,00 | 11 1,22 | 12 1,33 | 20 2,22 | 10 1,25 | 12 1,33 | 20 2,22 | 12 1,33 | 16 1,78 |
ITA | 10 1,11 | 17 1,89 | 16 1,78 | 15 1,67 | 15 1,67 | 10 1,11 | 15 1,67 | 13 1,44 | 14 1,56 | 9 1,00 | 11 1,22 | 11 1,22 | 12 1,33 | 14 1,56 | 11 1,22 | 19 2,11 | 11 1,22 | 19 2,11 |
FIN | 12 1,33 | 16 1,78 | 10 1,11 | 17 1,89 | 15 1,67 | 9 1,00 | 15 1,67 | 12 1,33 | 10 1,11 | 9 1,00 | 13 1,44 | 14 1,56 | 17 1,89 | 14 1,56 | 17 1,89 | 19 2,11 | 13 1,44 | 19 2,11 |
BEL | 12 1,33 | 22 2,44 | 14 1,56 | 15 1,67 | 12 1,33 | 10 1,11 | 25 2,78 | 13 1,44 | 11 1,22 | 9 1,00 | 20 2,22 | 14 1,56 | 18 2,00 | 17 1,89 | 10 1,11 | 24 2,67 | 14 1,56 | 21 2,33 |
HUN | 13 1,44 | 18 2,00 | 18 2,00 | 21 2,33 | 15 1,67 | 11 1,22 | 25 2,78 | 17 1,89 | 16 1,78 | 10 1,11 | 14 1,56 | 13 1,44 | 28 3,11 | 19 2,11 | 18 2,00 | 29 3,22 | 13 1,44 | 18 2,00 |
Seniorinnen - Concrete |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
GER | 14 1,56 | 17 1,89 | 11 1,22 | 19 2,11 | 11 1,22 | 14 1,56 | 12 1,33 | 16 1,78 | 11 1,22 | 15 1,67 | 9 1,00 | 14 1,56 | 13 1,44 | 14 1,56 | 18 2,00 | 19 2,11 | 14 1,56 | 10 1,11 |
SUI | 10 1,11 | 15 1,67 | 9 1,00 | 13 1,44 | 11 1,22 | 17 1,89 | 12 1,33 | 14 1,56 | 15 1,67 | 17 1,89 | 9 1,00 | 15 1,67 | 13 1,63 | 12 1,33 | 22 2,44 | 16 1,78 | 15 1,67 | 10 1,11 |
SWE | 15 1,67 | 14 1,56 | 9 1,00 | 15 1,67 | 14 1,56 | 17 1,89 | 13 1,44 | 16 1,78 | 10 1,11 | 17 1,89 | 9 1,00 | 15 1,67 | 14 1,56 | 13 1,44 | 20 2,22 | 18 2,00 | 14 1,56 | 9 1,00 |
CZE | 13 1,44 | 16 1,78 | 10 1,11 | 16 1,78 | 17 1,89 | 19 2,11 | 13 1,44 | 19 2,11 | 17 1,89 | 14 1,56 | 9 1,00 | 15 1,67 | 15 1,67 | 10 1,11 | 18 2,00 | 17 1,89 | 14 1,56 | 13 1,44 |
AUT | 12 1,33 | 18 2,00 | 11 1,22 | 18 2,00 | 15 1,67 | 17 1,89 | 11 1,22 | 16 1,78 | 13 1,44 | 15 1,67 | 9 1,00 | 16 1,78 | 13 1,44 | 10 1,11 | 21 2,33 | 19 2,11 | 16 1,78 | 12 1,33 |
ITA | 13 1,44 | 19 2,11 | 10 1,11 | 21 2,33 | 16 1,78 | 17 1,89 | 11 1,22 | 18 2,00 | 15 1,67 | 15 1,67 | 9 1,00 | 15 1,67 | 11 1,22 | 18 2,00 | 23 2,56 | 18 2,00 | 15 1,67 | 12 1,33 |
FIN | 13 1,44 | 16 1,78 | 16 1,78 | 26 2,89 | 18 2,00 | 18 2,00 | 20 2,22 | 18 2,00 | 19 2,11 | 14 1,56 | 10 1,11 | 16 1,78 | 17 1,89 | 18 2,00 | 24 2,67 | 23 2,56 | 14 1,56 | 10 1,11 |
BEL | 15 1,67 | 17 1,89 | 10 1,11 | 24 2,67 | 15 1,67 | 20 2,22 | 13 1,44 | 23 2,56 | 16 1,78 | 16 1,78 | 9 1,00 | 17 1,89 | 19 2,11 | 15 1,67 | 23 2,56 | 20 2,22 | 21 2,33 | 13 1,44 |
HUN | 12 1,33 | 19 2,11 | 14 1,56 | 34 3,78 | 18 2,00 | 22 2,44 | 20 2,22 | 21 2,33 | 24 2,67 | 18 2,00 | 11 1,22 | 16 1,78 | 19 2,11 | 18 2,00 | 28 3,11 | 19 2,11 | 16 1,78 | 12 1,33 |
Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge