SEC 2017

Aktualisiert: 2017-08-04   17:44

TOURNAMENT DIRECTOR: Wil van DISSELDORP (EMF SO)

TOURNAMENT OFFICER: Marcela Necekalova (TJ MG Cheb)


REFEREES

Wil van DISSELDORP (Head)

Peter BURRI (SUI)

Pawel Larus (POL)

Staffan Lundblad (SWE)

JURY

Frantisek Necekal (CZE)

Frits Zwaal (NED)

Mauro Bernardi (ITA)


Due to high number of players, the jury has decided to cut the team competition to 6 rounds.

02.08.2017

Tournament started at 08:00

Third round ended at 15:45

03.08.2017

Fourth round started at 8:00

Rain interruption 9:30

Competition starts again 10:30

Rain interruption 11:20

Competition starts again 11:52

Rain interruption 13:06

Competition starts again 13:16

Third round ended at 16:20

04.08.2017

Sixth round started at 8:00


Eighth round ended at 13:30


Final started at 14:00


ADMONITIONS:

Miklós Sörös (HUN) - Round 1, Lane 4: verbal admonition (rules)

Bohunil Pokorný (CZE) - Round 3, Lane 1: verbal admonitions (misbehaviour)

Exl Harald (AUT) - Round 3, Lane 8: verbal admonition (rules)

Markus Jansen (GER) - Round 3, Lane 17: verbal admonitions (time)

Lief Meitilberg (DEN) - Round 4, Lane 15: verbal admonitions (misbehaviour)

Jan Metys (CZE) - Round 5, Lane 14: verbal admonitions (rules)

Michael Neuland (GER) - Round 6, Lane 2: verbal admonitions (time)

Jan LYO (DEN) - Round 7, Lane 1: admonition (rule)

European Champions strokeplay 2017

Seniorinen
1. Katrin Nydegger (SUI)
2. Eva Kadlecová (CZE)
3. Ellen Galleinus (GER)

Senioren
1. Markus Janßen (GER)
2. Roman Kobish (GER) after shotout
3. Robert Kullick (GER) after shotout

Ergebnis


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 ESchnitt BSchnitt ESum BSum Diff Ges
1 Janßen Markus GER 23 23 22 25 22 26 22 27 21 25     22,0 25,2 110 126 6 236
2 Kobisch Roman GER 23 26 24 26 22 25 22 26 22 24     22,6 25,4 113 127 4 240
3 Kullick Robert GER 21 24 20 26 23 24 24 29 24 25     22,4 25,6 112 128 9 240
4 Vozar Josef CZE 20 29 23 27 25 26 20 23 22 25     22,0 26,0 110 130 11 240
5 Exl Harald AUT 22 25 24 29 22 27 22 26 21 25     22,2 26,4 111 132 7 243
6 Schuster Reinhard AUT 20 30 25 24 20 28 23 27 23 28     22,2 27,4 111 137 11 248
7 JENSEN ERLING DEN 26 25 19 27 24 30 23 25 23 26     23,0 26,6 115 133 12 248
8 Büttiker Daniel SUI 22 26 23 26 23 29 22 29 23 26     22,6 27,2 113 136 4 249
9 Metys Jan CZE 23 28 23 28 23 31 20 25 23 28     22,4 28,0 112 140 9 252
10 Stanek Stanislav CZE 26 29 22 30 24 22 20 25 25 29     23,4 27,0 117 135 14 252
11 Neuland Michael GER 25 28 25 27 22 27 23 27 24 25     23,8 26,8 119 134 6 253
12 Anderegg Roger SUI 27 27 23 26 23 27 23 28 22 27     23,6 27,0 118 135 7 253
13 Steiner Adriano AUT 20 27 25 26 22 28 24 29 25 27     23,2 27,4 116 137 8 253
14 Bjork Stefan SWE 26 30 24 26 22 27 22 26 22 29     23,2 27,6 116 138 8 254
15 Türtscher Hermann AUT 24 27 24 30 24 26 21 28 22 29     23,0 28,0 115 140 7 255
16 Otten Dirk GER 24 28 25 30 20 24 22 28 24 30     23,0 28,0 115 140 11 255
Cut - 15 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
17 Leuci Francesco ITA 23 26 23 28 24 28 24 29         23,5 27,8 94 111 4 205
18 Vlcek Petr CZE 24 30 22 26 21 28 24 30         22,8 28,5 91 114 7 205
19 Köstinger Pierre SUI 24 27 24 26 22 29 28 26         24,5 27,0 98 108 9 206
20 Holzel Robert CZE 21 28 27 28 24 28 23 28         23,8 28,0 95 112 6 207
20 Slappendel Ruud NED 25 27 22 30 22 29 23 29         23,0 28,8 92 115 6 207
22 Knesebeck v.d. Andreas GER 26 28 22 27 22 29 25 28         23,8 28,0 95 112 6 207
23 ROSENQUIST LARS DEN 25 29 25 26 23 27 21 31         23,5 28,3 94 113 9 207
24 Klarenbeek Roland NED 19 27 32 27 23 30 24 26         24,5 27,5 98 110 17 208
25 Agren Daniel SWE 23 30 26 26 26 28 22 28         24,3 28,0 97 112 8 209
26 Pokorny Bohumil CZE 26 26 25 26 25 27 27 28         25,8 26,8 103 107 4 210
27 Wechselberger Anton AUT 25 29 23 29 24 30 20 30         23,0 29,5 92 118 6 210
28 Kaufmann Dieter ITA 23 33 24 28 24 28 24 26         23,8 28,8 95 115 8 210
29 Tolarovic Jan SVK 21 26 27 28 24 31 23 30         23,8 28,8 95 115 11 210
30 Montauti Gianni ITA 24 26 26 26 28 30 20 30         24,5 28,0 98 112 12 210
31 Wiedemeier Jörg SUI 24 33 25 27 24 27 24 27         24,3 28,5 97 114 7 211
32 Nuotio Marko FIN 23 27 27 30 25 27 23 29         24,5 28,3 98 113 7 211
Matchplay - 32 Spieler setzen nach Runde 8 das Turnier fort
33 Van Vliet André NED 26 26 27 28 25 29 25 26         25,8 27,3 103 109 5 212
34 Gavazzi Luca ITA 25 27 23 27 30 27 23 30         25,3 27,8 101 111 10 212
35 Zengaffinen Reinhard SUI 25 32 24 28 23 27 24 30         24,0 29,3 96 117 7 213
36 Lundell Martin SWE 22 27 27 30 26 29 22 30         24,3 29,0 97 116 8 213
37 Westerberg Magnus SWE 28 30 24 28 25 24 24 30         25,3 28,0 101 112 10 213
38 Jurgens Curd AUT 25 29 25 30 24 27 27 27         25,3 28,3 101 113 6 214
39 Jasper Alex NED 25 29 25 30 22 31 26 26         24,5 29,0 98 116 9 214
40 Kujansuu Juha-Petri FIN 25 27 27 30 27 27 21 30         25,0 28,5 100 114 9 214
41 LYO JAN DEN 27 31 24 27 23 33 24 25         24,5 29,0 98 116 12 214
42 Reunavuori Jukka FIN 31 29 25 28 22 28 26 26         26,0 27,8 104 111 12 215
43 Rehak Jaroslav CZE 23 26 26 32 26 30 29 23         26,0 27,8 104 111 15 215
44 MEITILBERG LEIF DEN 22 32 31 30 23 26 22 30         24,5 29,5 98 118 15 216
45 Soderlund Christer SWE 23 29 30 30 23 27 23 32         24,8 29,5 99 118 12 217
46 Mattaini Guido ITA 25 29 26 28 25 28 29 28         26,3 28,3 105 113 5 218
47 Stingl Egon AUT 23 30 26 29 29 28 25 28         25,8 28,8 103 115 8 218
48 Ricchiuto Gioachino ITA 26 29 24 28 31 28 23 29         26,0 28,5 104 114 9 218
49 Jagersky Maros SVK 26 29 29 29 26 27 22 30         25,8 28,8 103 115 10 218
50 Steiger Steven NED 25 26 24 28 25 31 30 29         26,0 28,5 104 114 11 218
51 Van Holland Martin NED 28 33 26 28 25 26 21 31         25,0 29,5 100 118 14 218
52 Simansky Rene SVK 25 30 30 31 22 27 26 28         25,8 29,0 103 116 12 219
53 Sommer Markus SUI 22 26 30 29 28 27 33 24         28,3 26,5 113 106 16 219
54 Karlsson Mikael SWE 24 30 28 32 23 30 22 31         24,3 30,8 97 123 8 220
55 Broodbakker Hans NED 30 28 21 31 25 31 26 28         25,5 29,5 102 118 12 220
56 Beringhausen Patrick GER 27 31 27 27 24 31 26 28         26,0 29,3 104 117 7 221
57 Pinto Antonio POR 28 28 27 30 28 26 25 30         27,0 28,5 108 114 7 222
58 Jacob Jean-Pierre BEL 24 27 28 30 29 29 24 31         26,3 29,3 105 117 9 222
59 Sillman Markku FIN 30 27 28 26 24 35 24 29         26,5 29,3 106 117 15 223
60 CHRISTANSEN KIM DEN 27 33 23 29 27 28 27 30         26,0 30,0 104 120 9 224
61 Maes Stefan BEL 29 28 28 29 29 26 26 30         28,0 28,3 112 113 7 225
62 Leemans Raymond BEL 28 31 24 36 29 27 25 26         26,5 30,0 106 120 15 226
63 Mezsaros Tibor SVK 24 30 27 32 29 28 31 26         27,8 29,0 111 116 13 227
64 Libert Jacques BEL 22 30 27 33 32 28 29 28         27,5 29,8 110 119 15 229
65 Wächter Markus SUI 28 31 28 32 27 28 27 29         27,5 30,0 110 120 5 230
66 Viberg Stefan SWE 25 33 30 29 26 29 26 32         26,8 30,8 107 123 9 230
67 Rantanen Jyri FIN 26 29 29 33 29 30 22 32         26,5 31,0 106 124 11 230
68 Hansen Erwin BEL 29 29 30 25 25 29 29 34         28,3 29,3 113 117 14 230
69 Holicky Slavomir SVK 26 31 25 34 24 34 27 30         25,5 32,3 102 129 7 231
70 Caffo Enrico ITA 28 30 30 28 31 32 25 28         28,5 29,5 114 118 10 232
71 Ahrenberg Ari FIN 31 34 26 29 30 29 25 28         28,0 30,0 112 120 12 232
72 Campos Sebastiao POR 29 29 26 32 27 37 22 30         26,0 32,0 104 128 15 232
73 RASMUSSEN MORTEN DEN 31 28 25 30 28 33 26 33         27,5 31,0 110 124 11 234
74 Cappe Thierry BEL 35 28 23 28 33 28 28 32         29,8 29,0 119 116 16 235
75 Salazar Eduardo POR 27 29 29 33 29 32 28 32         28,3 31,5 113 126 6 239
76 Torres Jorge POR 32 31 29 32 31 28 25 32         29,3 30,8 117 123 11 240
77 Costa Armindo por 26 32 36 33 31 33 25 26         29,5 31,0 118 124 18 242
78 Quintano Ananias POR 27 33 31 31 27 36 27 31         28,0 32,8 112 131 9 243
79 Pravotiak Vladimir SVK 27 32 32 29 30 31 30 35         29,8 31,8 119 127 11 246
80 De Roeck Pascal BEL 33 33 34 32 31 32 24 28         30,5 31,3 122 125 15 247
81 PINTÉR József HUN 34 34 29 35 27 33 25 32         28,8 33,5 115 134 12 249
82 Kammonen Timo FIN 32 32 31 30 32 33 29 32         31,0 31,8 124 127 6 251
83 Soares Belarmino POR 36 31 31 35 28 31 32 31         31,8 32,0 127 128 12 255
84 RASMUSSEN JAN VITTEN DEN 26 36 41 32 34 30 28 32         32,3 32,5 129 130 21 259
85 Drgon Frantisek SVK 27 39 33 32 32 37 29 32         30,3 35,0 121 140 13 261
86 TÓTH János HUN 31 33 33 28 30 39 36 34         32,5 33,5 130 134 17 264
87 BÁTASZÉKI János HUN 35 32 30 36 36 31 36 30         34,3 32,3 137 129 12 266
88 STEIGLER Ferenc HUN 37 36 27 39 30 38 27 35         30,3 37,0 121 148 14 269
89 KOLITS Gábor HUN 40 37 42 32 32 32 27 35         35,3 34,0 141 136 20 277
90 SÖRÖS Miklós HUN 32 34 40 34 46 33 31 34         37,3 33,8 149 135 16 284
91 MORÓCZ Emil HUN 39 37 38 42 35 44 37 34         37,3 39,3 149 157 14 306
92 Kindzel Vladzimir BLR 47 40 44 37 47 42 40 40         44,5 39,8 178 159 12 337


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniorinnen
Platz Name Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 ESchnitt BSchnitt ESum BSum Diff Ges
1 Nydegger Katrin SUI 27 26 21 22 25 28 24 27 24 27     24,2 26,0 121 130 12 251
2 Kadlecová Eva CZE 28 31 22 26 23 28 22 28 22 25     23,4 27,6 117 138 12 255
3 Galleinus Ellen GER 23 30 24 31 23 28 20 28 24 26     22,8 28,6 114 143 9 257
4 Kobisch Alice GER 27 28 25 26 21 28 25 28 23 29     24,2 27,8 121 139 9 260
5 Warnecke Nicole GER 22 29 26 27 25 28 23 30 23 28     23,8 28,4 119 142 7 261
6 Reinicke Andrea GER 21 31 28 27 22 27 21 29 25 31     23,4 29,0 117 145 11 262
7 Lundberg Linda SWE 27 28 22 24 25 27 25 30 26 30     25,0 27,8 125 139 11 264
8 Lundell Anneli SWE 25 28 26 25 26 32 22 28 24 30     24,6 28,6 123 143 11 266
9 Flamini Antonella ITA 26 33 25 31 23 27 24 26 24 29     24,4 29,2 122 146 10 268
Cut - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
10 Janssens Greta BEL 25 30 26 30 22 28 27 29         25,0 29,3 100 117 7 217
11 Schuster Claudia AUT 32 29 25 27 26 27 25 26         27,0 27,3 108 109 10 217
12 Hirschmannova Dagmar CZE 29 26 21 31 23 33 27 27         25,0 29,3 100 117 15 217
13 Goglione Susanne SUI 21 31 24 25 35 26 28 28         27,0 27,5 108 110 20 218
14 Nardin Sonia ITA 23 32 24 27 28 31 24 31         24,8 30,3 99 121 10 220
15 Reiländer Eva AUT 30 29 25 31 27 26 24 29         26,5 28,8 106 115 11 221
16 Wielink Joy NED 31 30 24 29 28 28 24 29         26,8 29,0 107 116 9 223
Mtachplay - 16 Spieler setzen nach Runde 8 das Turnier fort
17 Fiedlerová Jaroslava CZE 27 32 25 34 23 30 24 30         24,8 31,5 99 126 8 225
18 Harrysson Agneta SWE 30 32 26 29 29 27 24 30         27,3 29,5 109 118 11 227
19 Anderegg Claudia SUI 28 25 25 31 33 30 25 31         27,8 29,3 111 117 14 228
20 Smeds Carina FIN 29 31 25 34 27 32 25 30         26,5 31,8 106 127 8 233
21 Knotzer Johanna AUT 29 33 29 28 27 29 25 33         27,5 30,8 110 123 9 233
22 Stricker Heidi SUI 30 35 26 32 26 28 29 27         27,8 30,5 111 122 12 233
23 Necekalova Jana CZE 30 27 27 32 30 31 29 31         29,0 30,3 116 121 8 237
24 Björk Seija FIN 30 33 26 34 26 38 21 30         25,8 33,8 103 135 17 238
25 Heschl Regine AUT 36 28 25 31 31 30 31 28         30,8 29,3 123 117 14 240
26 Armenia Maria Luisa ITA 32 34 30 31 31 30 25 30         29,5 31,3 118 125 11 243
27 Mörck Tuula FIN 32 35 26 40 30 33 23 29         27,8 34,3 111 137 20 248
28 Kupcova Vanda SVK 35 36 29 33 29 27 27 34         30,0 32,5 120 130 17 250
29 Mustonen Nina FIN 29 28 33 37 29 31 30 34         30,3 32,5 121 130 13 251
30 Eriksson Inger SWE 32 28 28 32 30 30 38 34         32,0 31,0 128 124 16 252
31 Costa Fernanda POR 33 31 30 32 30 30 32 36         31,3 32,3 125 129 9 254
32 KINCSES Ildikó HUN 32 34 32 37 43 31 26 29         33,3 32,8 133 131 25 264
33 Jacob Beatrice BEL 29 31 35 38 32 36 30 35         31,5 35,0 126 140 13 266
34 Manso Fernanda POR 33 36 34 32 33 39 36 32         34,0 34,8 136 139 10 275
35 SÍPOS Valéria HUN 27 38 32 39 34 37 30 39         30,8 38,3 123 153 9 276
36 Hansen Joy BEL 43 35 34 34 35 44 31 37         35,8 37,5 143 150 22 293
37 BÁTASZÉKI Tünde HUN 39 39 36 45 41 41 49 40         41,3 41,3 165 165 19 330


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Senioren
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1GER145 160 140 158 131 160 24,8894
2CZE140 170 142 165 142 162 25,6921
3AUT134 168 147 167 141 167 25,7924
4SUI144 171 149 162 143 166 26,0935
5ITA146 170 146 165 166 169 26,7962
6SWE147 179 161 169 145 165 26,8966
7NED152 170 156 174 142 176 26,9970
8DEN158 178 147 169 148 177 27,1977
9FIN166 173 162 176 157 176 28,11010
10SVK149 178 170 183 155 178 28,11013
11BEL167 173 160 181 177 167 28,51025
12POR178 180 178 195 174 187 30,31092
13HUN209 206 201 204 201 206 34,11227


 
1GER (3 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Kullick Robert21 24 20 26 23 24 22,4 25,6 138
 Beringhausen Patrick27 31 27 27 a   10 a 26,0 29,3 122
 Neuland Michael25 28 25 27 22 27 23,8 26,8 154
 Knesebeck v.d. Andreas26 28 22 27 22 29 23,8 28,0 154
 Kobisch Roman23 26 24 26 22 25 22,6 25,4 146
 Janßen Markus23 23 22 25 22 26 22,0 25,2 141
 Otten Dirk        e 20 19 e 23,0 28,0 39
 145 160 140 158 131 160 24,8894
 
2CZE (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Vozar Josef20 29 23 27 25 26 22,0 26,0 150
 Metys Jan23 28 23 28 23 31 22,4 28,0 156
 Holzel Robert21 28 27 28 24 28 23,8 28,0 156
 Pokorny Bohumil26 26 25 26 25 27 25,8 26,8 155
 Vlcek Petr24 30 22 26 21 28 22,8 28,5 151
 Stanek Stanislav26 29 22 30 24 22 23,4 27,0 153
 Rehak Jaroslav           
 140 170 142 165 142 162 25,6921
 
3AUT (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Stingl Egon23 30 26 29 29 28 25,8 28,8 165
 Wechselberger Anton25 29 23 29 24 30 23,0 29,5 160
 Exl Harald22 25 24 29 22 27 22,2 26,4 149
 Türtscher Hermann24 27 24 30 24 26 23,0 28,0 155
 Steiner Adriano20 27 25 26 22 28 23,2 27,4 148
 Schuster Reinhard20 30 25 24 20 28 22,2 27,4 147
 Jurgens Curd           
 134 168 147 167 141 167 25,7924
 
4SUI (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Köstinger Pierre24 27 24 26 22 29 24,5 27,0 152
 Sommer Markus22 26 30 29 28 27 28,3 26,5 162
 Zengaffinen Reinhard25 32 24 28 23 27 24,0 29,3 159
 Büttiker Daniel22 26 23 26 23 29 22,6 27,2 149
 Anderegg Roger27 27 23 26 23 27 23,6 27,0 153
 Wiedemeier Jörg24 33 25 27 24 27 24,3 28,5 160
 Wächter Markus           
 144 171 149 162 143 166 26,0935
 
5ITA (2 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Ricchiuto Gioachino26 29 24 28 16 7 a 28 e 26,0 28,5 151
 Gavazzi Luca25 27 23 27 30 27 25,3 27,8 159
 Montauti Gianni24 26 26 26 28 30 24,5 28,0 160
 Mattaini Guido25 29 26 28 25 28 26,3 28,3 161
 Kaufmann Dieter23 33 24 28 24 28 23,8 28,8 160
 Leuci Francesco23 26 23 28 24 28 23,5 27,8 152
 Caffo Enrico        19 11 e   a 28,5 29,5 19
 146 170 146 165 166 169 26,7962
 
6SWE (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Westerberg Magnus28 30 24 28 25 24 25,3 28,0 159
 Viberg Stefan25 33 30 29 a     26,8 30,8 117
 Lundell Martin22 27 27 30 26 29 24,3 29,0 161
 Bjork Stefan26 30 24 26 22 27 23,2 27,6 155
 Soderlund Christer23 29 30 30 23 27 24,8 29,5 162
 Agren Daniel23 30 26 26 26 28 24,3 28,0 159
 Karlsson Mikael        e 23 30 24,3 30,8 53
 147 179 161 169 145 165 26,8966
 
7NED (3 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Van Holland Martin28 33 26 28 25 26 25,0 29,5 166
 Broodbakker Hans30 28 a   31 a     25,5 29,5 89
 Steiger Steven25 26 24 28 25 31 26,0 28,5 159
 Jasper Alex25 29 25 30 22 31 24,5 29,0 162
 Klarenbeek Roland19 27 32 27 23 30 24,5 27,5 158
 Slappendel Ruud25 27 22 30 22 29 23,0 28,8 155
 Van Vliet André    e 27   e 25 29 25,8 27,3 81
 152 170 156 174 142 176 26,9970
 
8DEN (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 CHRISTANSEN KIM27 33 23 29 27 28 26,0 30,0 167
 LYO JAN27 31 24 27 23 33 24,5 29,0 165
 JENSEN ERLING26 25 19 27 24 30 23,0 26,6 151
 ROSENQUIST LARS25 29 25 26 23 27 23,5 28,3 155
 RASMUSSEN MORTEN31 28 25 30 28 33 27,5 31,0 175
 MEITILBERG LEIF22 32 31 30 23 26 24,5 29,5 164
 RASMUSSEN JAN VITTEN           
 158 178 147 169 148 177 27,1977
 
9FIN (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Reunavuori Jukka31 29 25 28 22 28 26,0 27,8 163
 Nuotio Marko23 27 27 30 25 27 24,5 28,3 159
 Sillman Markku30 27 28 26 24 35 26,5 29,3 170
 Rantanen Jyri26 29 29 33 29 30 26,5 31,0 176
 Kujansuu Juha-Petri25 27 27 30 27 27 25,0 28,5 163
 Ahrenberg Ari31 34 26 29 30 29 28,0 30,0 179
 Kammonen Timo           
 166 173 162 176 157 176 28,11010
 
10SVK (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Pravotiak Vladimir27 32 32 29 30 31 29,8 31,8 181
 Mezsaros Tibor24 30 27 32 29 28 27,8 29,0 170
 Holicky Slavomir26 31 25 34 24 34 25,5 32,3 174
 Jagersky Maros26 29 29 29 26 27 25,8 28,8 166
 Simansky Rene25 30 30 31 22 27 25,8 29,0 165
 Tolarovic Jan21 26 27 28 24 31 23,8 28,8 157
 Drgon Frantisek           
 149 178 170 183 155 178 28,11013
 
11BEL (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Leemans Raymond28 31 24 36 29 27 26,5 30,0 175
 Cappe Thierry35 28 23 28 33 28 29,8 29,0 175
 Hansen Erwin29 29 30 25 25 29 28,3 29,3 167
 Maes Stefan29 28 28 29 29 26 28,0 28,3 169
 Libert Jacques22 30 27 33 32 28 27,5 29,8 172
 Jacob Jean-Pierre24 27 28 30 29 29 26,3 29,3 167
 De Roeck Pascal           
 167 173 160 181 177 167 28,51025
 
12POR (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Pinto Antonio28 28 27 30 28 26 27,0 28,5 167
 Soares Belarmino36 31 31 35 28 31 31,8 32,0 192
 Salazar Eduardo27 29 29 33 29 32 28,3 31,5 179
 Campos Sebastiao29 29 26 32 27 37 26,0 32,0 180
 Torres Jorge32 31 29 32 31 28 29,3 30,8 183
 Costa Armindo26 32 36 33 31 33 29,5 31,0 191
 Quintano Ananias           
 178 180 178 195 174 187 30,31092
 
13HUN (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 TÓTH János31 33 33 28 30 39 32,5 33,5 194
 BÁTASZÉKI János35 32 30 36 36 31 34,3 32,3 200
 STEIGLER Ferenc37 36 27 39 30 38 30,3 37,0 207
 SÖRÖS Miklós32 34 40 34 46 33 37,3 33,8 219
 KOLITS Gábor40 37 42 32 32 32 35,3 34,0 215
 PINTÉR József34 34 29 35 27 33 28,8 33,5 192
 MORÓCZ Emil           
 209 206 201 204 201 206 34,11227


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Seniorinnen
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1GER70 88 79 80 68 83 26,0468
2SUI76 82 70 78 93 85 26,9484
3SWE82 88 74 78 80 86 27,1488
4CZE87 84 70 89 75 91 27,6496
5AUT95 91 79 86 80 82 28,5513
6ITA81 99 79 89 82 88 28,8518
7FIN91 99 77 108 83 103 31,2561
8BEL97 96 95 102 89 108 32,6587
9HUN98 111 100 121 118 109 36,5657


 
1GER (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Warnecke Nicole22 29 26 27 25 28 23,8 28,4 157
 Reinicke Andrea21 31 28 27 22 27 23,4 29,0 156
 Kobisch Alice27 28 25 26 21 28 24,2 27,8 155
 Galleinus Ellen           
 70 88 79 80 68 83 26,0468
 
2SUI (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Nydegger Katrin27 26 21 22 25 28 24,2 26,0 149
 Goglione Susanne21 31 24 25 35 26 27,0 27,5 162
 Anderegg Claudia28 25 25 31 33 22 13 a 27,8 29,3 164
 Stricker Heidi          9 5 e 27,8 30,5 9
 76 82 70 78 93 85 26,9484
 
3SWE (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Lundberg Linda27 28 22 24 25 27 25,0 27,8 153
 Harrysson Agneta30 32 26 29 29 27 27,3 29,5 173
 Lundell Anneli25 28 26 25 26 32 24,6 28,6 162
 Eriksson Inger           
 82 88 74 78 80 86 27,1488
 
4CZE (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Hirschmannova Dagmar29 26 21 31 23 33 25,0 29,3 163
 Kadlecová Eva28 31 22 26 23 28 23,4 27,6 158
 Necekalova Jana30 27 27 32 19 10 a   29,0 30,3 135
 Fiedlerová Jaroslava        10 8 e 30 24,8 31,5 40
 87 84 70 89 75 91 27,6496
 
5AUT (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Schuster Claudia32 29 25 27 26 27 27,0 27,3 166
 Heschl Regine26 13 a           30,8 29,3 26
 Knotzer Johanna29 33 29 28 27 29 27,5 30,8 175
 Reiländer Eva8 5 e 29 25 31 27 26 26,5 28,8 146
 95 91 79 86 80 82 28,5513
 
6ITA (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Nardin Sonia23 32 24 27 28 31 24,8 30,3 165
 Armenia Maria Luisa32 34 30 31 31 30 29,5 31,3 188
 Flamini Antonella26 33 25 31 23 27 24,4 29,2 165
 81 99 79 89 82 88 28,8518
 
7FIN (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Smeds Carina29 31 25 34 27 32 26,5 31,8 178
 Björk Seija30 33 26 34 26 38 25,8 33,8 187
 Mörck Tuula32 35 26 40 30 33 27,8 34,3 196
 Mustonen Nina           
 91 99 77 108 83 103 31,2561
 
8BEL (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Hansen Joy43 35 34 34 35 44 35,8 37,5 225
 Jacob Beatrice29 31 35 38 32 36 31,5 35,0 201
 Janssens Greta25 30 26 30 22 28 25,0 29,3 161
 97 96 95 102 89 108 32,6587
 
9HUN (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 KINCSES Ildikó32 34 32 37 43 31 33,3 32,8 209
 BÁTASZÉKI Tünde39 39 36 45 41 41 41,3 41,3 241
 SÍPOS Valéria27 38 32 39 34 37 30,8 38,3 207
 98 111 100 121 118 109 36,5657


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.1