SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Steiger Steven, NED


Kategorie: Senioren
Platzierung: 50

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/11 1 2 2 1 2 1 1
2Loop/22 2 2 1 2 2 2 3
3Middle hilll/31 2 1 1 1 1 5 1
4Sticks/41 1 2 2 1 3 1 4
5Labyrinth/51 1 1 1 1 2 1 2
6Plateau/62 1 1 2 1 1 1 2
7Straight lane with target window/72 1 1 1 2 1 2 1
8Bridge/81 2 1 2 1 2 2 2
9Angle/91 2 1 1 1 3 1 2
10"V "- obstacle/101 2 1 2 1 2 1 1
11Flat loop/111 1 1 1 1 1 1 1
12Truncated cones/122 1 1 2 2 1 1 1
13Pipe/131 1 2 2 1 2 2 2
14Sloped circle with kidney/141 1 1 2 2 1 2 2
15Double wedges/151 2 1 1 1 3 1 1
16Wedge with tardet window/163 2 2 2 2 2 1 1
17Passages/172 2 1 2 2 1 2 1
18Lightning/181 1 2 1 2 1 3 1

Summe 25 26 24 28 25 31 30 29
Schnitt Eternit: 26,0   Schnitt Beton: 28,5
Ergebnis Eternit: 104   Ergebnis Beton: 114   Gesamtergebnis: 218


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge