SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

MORÓCZ Emil, HUN


Kategorie: Senioren
Platzierung: 91

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/12 2 2 2 2 2 2 3
2Loop/22 2 2 2 2 3 2 1
3Middle hilll/37 2 2 1 7 3 5 2
4Sticks/43 4 3 3 3 1 2 2
5Labyrinth/51 2 3 3 1 2 1 2
6Plateau/61 4 2 2 1 5 1 1
7Straight lane with target window/74 1 2 2 3 2 2 2
8Bridge/81 2 1 5 1 6 2 3
9Angle/91 2 2 5 2 2 2 1
10"V "- obstacle/101 2 1 1 1 2 1 2
11Flat loop/111 1 1 1 1 1 1 1
12Truncated cones/121 2 1 2 1 2 1 2
13Pipe/131 2 2 2 1 2 3 1
14Sloped circle with kidney/142 2 4 1 1 2 3 2
15Double wedges/154 2 4 3 2 4 1 2
16Wedge with tardet window/162 2 2 2 2 2 3 4
17Passages/172 2 2 3 1 2 2 1
18Lightning/183 1 2 2 3 1 3 2

Summe 39 37 38 42 35 44 37 34
Schnitt Eternit: 37,3   Schnitt Beton: 39,3
Ergebnis Eternit: 149   Ergebnis Beton: 157   Gesamtergebnis: 306


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge