SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Schuster Claudia, AUT


Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 11

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/11 2 1 2 2 1 2 1
2Loop/22 2 2 2 2 2 2 1
3Middle hilll/34 1 1 1 1 1 1 1
4Sticks/42 3 1 1 1 1 2 2
5Labyrinth/51 2 1 1 1 2 1 2
6Plateau/61 2 1 2 1 2 1 2
7Straight lane with target window/73 1 3 1 2 1 1 1
8Bridge/81 1 1 2 1 2 2 1
9Angle/91 1 2 1 1 2 1 2
10"V "- obstacle/101 2 1 2 1 1 1 2
11Flat loop/112 1 1 1 2 1 1 1
12Truncated cones/122 2 1 2 2 2 1 1
13Pipe/133 1 1 1 2 1 2 1
14Sloped circle with kidney/141 1 1 1 2 1 1 1
15Double wedges/151 2 1 2 1 2 1 2
16Wedge with tardet window/162 2 4 2 1 2 3 2
17Passages/172 2 1 1 1 2 1 2
18Lightning/182 1 1 2 2 1 1 1

Summe 32 29 25 27 26 27 25 26
Schnitt Eternit: 27,0   Schnitt Beton: 27,3
Ergebnis Eternit: 108   Ergebnis Beton: 109   Gesamtergebnis: 217


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge