SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wiedemeier Jörg, SUI


Kategorie: Senioren
Platzierung: 31

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/11 2 1 2 1 2 1 2
2Loop/22 2 2 1 2 1 2 1
3Middle hilll/31 2 1 1 1 1 1 1
4Sticks/41 2 3 1 1 2 2 2
5Labyrinth/51 2 1 2 1 1 1 2
6Plateau/61 2 1 2 1 2 1 1
7Straight lane with target window/71 1 1 2 2 2 1 1
8Bridge/82 2 2 2 2 2 1 2
9Angle/92 2 1 1 1 1 1 1
10"V "- obstacle/101 2 2 2 2 2 2 1
11Flat loop/111 1 1 1 1 1 1 1
12Truncated cones/121 2 1 2 1 1 1 2
13Pipe/131 1 1 1 1 1 1 2
14Sloped circle with kidney/141 2 1 1 1 2 2 2
15Double wedges/152 3 1 1 1 2 1 2
16Wedge with tardet window/163 3 2 3 1 2 2 2
17Passages/171 1 2 1 2 1 1 1
18Lightning/181 1 1 1 2 1 2 1

Summe 24 33 25 27 24 27 24 27
Schnitt Eternit: 24,3   Schnitt Beton: 28,5
Ergebnis Eternit: 97   Ergebnis Beton: 114   Gesamtergebnis: 211


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge