SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

TÓTH János, HUN


Kategorie: Senioren
Platzierung: 86

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/12 2 2 1 1 1 1 1
2Loop/22 1 2 2 3 1 2 2
3Middle hilll/32 1 2 1 1 1 5 1
4Sticks/42 4 3 4 3 7 3 5
5Labyrinth/51 2 1 2 1 2 2 2
6Plateau/61 2 1 2 1 2 3 2
7Straight lane with target window/73 2 4 1 2 2 1 1
8Bridge/81 2 2 2 2 2 2 2
9Angle/92 2 1 1 1 1 2 2
10"V "- obstacle/101 2 1 2 1 2 1 2
11Flat loop/111 1 1 1 1 1 1 1
12Truncated cones/121 2 1 1 1 2 1 1
13Pipe/132 2 2 1 2 2 1 2
14Sloped circle with kidney/145 1 3 2 1 2 1 1
15Double wedges/151 2 2 1 3 3 2 4
16Wedge with tardet window/161 2 2 2 4 2 5 2
17Passages/171 2 1 1 1 3 2 2
18Lightning/182 1 2 1 1 3 1 1

Summe 31 33 33 28 30 39 36 34
Schnitt Eternit: 32,5   Schnitt Beton: 33,5
Ergebnis Eternit: 130   Ergebnis Beton: 134   Gesamtergebnis: 264


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge