SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Köstinger Pierre, SUI


Kategorie: Senioren
Platzierung: 19

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/12 1 1 1 2 1 1 2
2Loop/21 2 1 1 1 3 2 1
3Middle hilll/31 1 2 1 1 2 1 2
4Sticks/42 3 2 1 1 2 2 1
5Labyrinth/51 2 2 1 1 1 3 2
6Plateau/61 1 1 2 1 2 1 1
7Straight lane with target window/72 1 1 1 1 1 2 1
8Bridge/81 2 2 2 2 2 1 2
9Angle/91 1 1 1 1 1 1 1
10"V "- obstacle/101 1 1 2 1 2 1 1
11Flat loop/112 1 1 1 1 1 1 1
12Truncated cones/121 2 1 1 1 1 1 1
13Pipe/131 2 2 2 1 2 2 2
14Sloped circle with kidney/141 1 1 1 1 2 2 2
15Double wedges/152 1 1 3 1 2 1 2
16Wedge with tardet window/162 2 2 2 1 1 4 2
17Passages/171 2 1 2 2 2 1 1
18Lightning/181 1 1 1 2 1 1 1

Summe 24 27 24 26 22 29 28 26
Schnitt Eternit: 24,5   Schnitt Beton: 27,0
Ergebnis Eternit: 98   Ergebnis Beton: 108   Gesamtergebnis: 206


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge