SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Stricker Heidi, SUI


Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 22

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/11 1 1 1 2 1 1 2
2Loop/22 3 1 1 2 2 2 1
3Middle hilll/32 1 1 2 1 1 2 1
4Sticks/42 4 2 2 1 2 1 2
5Labyrinth/51 1 1 1 1 2 2 2
6Plateau/61 2 2 2 1 2 1 2
7Straight lane with target window/72 2 3 2 2 1 1 2
8Bridge/82 2 2 2 1 2 2 2
9Angle/91 4 1 2 1 1 1 1
10"V "- obstacle/101 2 1 2 1 2 1 1
11Flat loop/111 1 1 1 1 1 1 1
12Truncated cones/121 1 1 2 1 1 2 2
13Pipe/131 1 2 2 1 1 1 1
14Sloped circle with kidney/142 2 1 2 2 1 2 1
15Double wedges/151 2 1 3 1 3 1 1
16Wedge with tardet window/162 2 3 2 2 2 3 2
17Passages/174 2 1 2 1 2 3 2
18Lightning/183 2 1 1 4 1 2 1

Summe 30 35 26 32 26 28 29 27
Schnitt Eternit: 27,8   Schnitt Beton: 30,5
Ergebnis Eternit: 111   Ergebnis Beton: 122   Gesamtergebnis: 233


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge