SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

PINTÉR József, HUN


Kategorie: Senioren
Platzierung: 81

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/11 1 1 2 2 2 1 2
2Loop/22 3 2 2 2 3 2 2
3Middle hilll/31 1 2 1 1 2 1 1
4Sticks/42 2 1 4 1 2 1 1
5Labyrinth/51 2 2 2 1 2 1 2
6Plateau/61 2 1 2 1 2 1 2
7Straight lane with target window/72 2 1 1 1 1 3 2
8Bridge/82 1 1 3 2 2 2 2
9Angle/92 2 1 3 2 2 1 3
10"V "- obstacle/101 2 1 1 1 1 1 2
11Flat loop/112 1 1 1 2 1 1 1
12Truncated cones/121 2 2 2 1 2 2 2
13Pipe/132 2 1 2 2 2 1 1
14Sloped circle with kidney/142 2 2 2 1 1 1 2
15Double wedges/151 2 4 2 1 2 1 3
16Wedge with tardet window/167 2 2 2 2 3 1 2
17Passages/172 2 3 2 2 2 2 1
18Lightning/182 3 1 1 2 1 2 1

Summe 34 34 29 35 27 33 25 32
Schnitt Eternit: 28,8   Schnitt Beton: 33,5
Ergebnis Eternit: 115   Ergebnis Beton: 134   Gesamtergebnis: 249


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge