SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Goglione Susanne, SUI


Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 13

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/11 1 1 1 1 2 2 1
2Loop/22 3 2 2 2 1 2 3
3Middle hilll/31 1 2 1 1 1 1 2
4Sticks/41 1 2 1 1 1 2 1
5Labyrinth/51 2 1 1 4 1 1 1
6Plateau/61 2 1 2 1 2 1 2
7Straight lane with target window/71 2 2 2 5 1 1 1
8Bridge/82 2 1 1 2 2 2 2
9Angle/91 3 1 1 1 1 1 2
10"V "- obstacle/101 2 1 2 1 2 1 2
11Flat loop/111 1 1 1 2 1 1 1
12Truncated cones/121 2 2 2 2 2 2 2
13Pipe/131 2 1 2 3 1 1 1
14Sloped circle with kidney/141 1 2 1 3 1 1 1
15Double wedges/151 2 1 1 1 2 4 2
16Wedge with tardet window/161 2 1 1 2 2 2 2
17Passages/171 1 1 2 1 2 1 1
18Lightning/182 1 1 1 2 1 2 1

Summe 21 31 24 25 35 26 28 28
Schnitt Eternit: 27,0   Schnitt Beton: 27,5
Ergebnis Eternit: 108   Ergebnis Beton: 110   Gesamtergebnis: 218


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge