SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wechselberger Anton, AUT


Kategorie: Senioren
Platzierung: 27

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/12 1 1 1 1 2 1 1
2Loop/21 2 1 1 2 2 1 2
3Middle hilll/31 2 1 1 2 1 1 1
4Sticks/42 2 1 4 1 2 1 2
5Labyrinth/51 2 1 2 1 2 1 1
6Plateau/61 2 1 2 1 2 1 2
7Straight lane with target window/72 1 2 1 2 1 1 2
8Bridge/81 1 2 2 1 2 1 2
9Angle/91 2 2 2 1 3 1 2
10"V "- obstacle/101 2 1 2 1 1 1 2
11Flat loop/111 1 1 1 1 1 1 1
12Truncated cones/121 1 1 2 1 2 1 2
13Pipe/131 2 1 1 2 1 2 2
14Sloped circle with kidney/141 1 1 1 1 2 2 2
15Double wedges/151 2 1 2 1 1 1 2
16Wedge with tardet window/164 1 2 2 1 2 1 2
17Passages/171 2 1 1 2 2 1 1
18Lightning/182 2 2 1 2 1 1 1

Summe 25 29 23 29 24 30 20 30
Schnitt Eternit: 23,0   Schnitt Beton: 29,5
Ergebnis Eternit: 92   Ergebnis Beton: 118   Gesamtergebnis: 210


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge